XVR ED VA
Nákrutka pre naskrutkovanie
Obrázok produktu
Vlastnosti
| Prípojka 1 |
Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 |
Tvar E |
| Prípojka 2 |
metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 |
Vnútorný kužeľ 24° |
| Konštrukcia |
Nákrutka pre naskrutkovanie |
| Vyhotovenie |
priame |
| Norma |
DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky |
Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál |
Ušľachtilá oceľ |
Poznámka
Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky
Výrobok
triedenie nahor
triedenie nadol
Označenie |
Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) |
G1 | G2 | Ø d3 (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR NW 04 HL ED VA | D | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 13,9 | 8 | 23,5 | 8,5 | 14 |
| XVR NW 04 HL 1/4 ED VA | D | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 18,9 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| XVR NW 04 HL 3/8 ED VA | D | PN 315 | 6 | G 3/8" -19 | M 12 x 1,5 | 21,9 | 12 | 29,5 | 10,5 | 22 |
| XVR NW 04 HL 1/2 ED VA | D | PN 315 | 6 | G 1/2" -14 | M 12 x 1,5 | 26,9 | 14 | 32,0 | 11,0 | 27 |
| XVR NW 06 HL 1/8 ED VA | D | PN 315 | 8 | G 1/8" -28 | M 14 x 1,5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 9,5 | 14 |
| XVR NW 06 HL ED VA | D | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 29,0 | 10,0 | 19 |
| XVR NW 06 HL 3/8 ED VA | D | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,5 | 11,5 | 22 |
| XVR NW 06 HL 1/2 ED VA | D | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26,9 | 14 | 33,0 | 12,0 | 27 |
| XVR NW 08 HL 1/8 ED VA | D | PN 315 | 10 | G 1/8" -28 | M 16 x 1,5 | 13,9 | 8 | 25,5 | 10,5 | 17 |
| XVR NW 08 HL ED VA | D | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 30,0 | 11,0 | 19 |
| XVR NW 08 HL 3/8 ED VA | D | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 21,9 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVR NW 08 HL 1/2 ED VA | D | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 34,0 | 13,0 | 27 |
| XVR NW 08 HL 3/4 ED VA | D | PN 315 | 10 | G 3/4" -14 | M 16 x 1,5 | 31,9 | 16 | 36,0 | 13,0 | 32 |
| XVR NW 10 HL 1/8 ED VA | D | PN 315 | 12 | G 1/8" -28 | M 18 x 1,5 | 13,9 | 8 | 26,5 | 11,5 | 19 |
| XVR NW 10 HL 1/4 ED VA | D | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18,9 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVR NW 10 HL ED VA | D | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 31,5 | 12,5 | 22 |
| XVR NW 10 HL 1/2 ED VA | D | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 34,0 | 13,0 | 27 |
| XVR NW 10 HL 3/4 ED VA | D | PN 160 | 12 | G 3/4" -14 | M 18 x 1,5 | 31,9 | 16 | 36,0 | 13,0 | 32 |
| XVR NW 13 HL 1/8 ED VA | D | PN 315 | 15 | G 1/8" -28 | M 22 x 1,5 | 13,9 | 8 | 28,5 | 13,5 | 24 |
| XVR NW 13 HL 1/4 ED VA | D | PN 315 | 15 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | 18,9 | 12 | 32,5 | 13,5 | 24 |
| XVR NW 13 HL 3/8 ED VA | D | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 21,9 | 12 | 33,0 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 13 HL ED VA | D | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 13 HL 3/4 ED VA | D | PN 160 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 31,9 | 16 | 38,0 | 15,0 | 32 |
| XVR NW 16 HL 3/8 ED VA | D | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | M 26 x 1,5 | 21,9 | 12 | 33,5 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 16 HL ED VA | D | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 36,0 | 14,5 | 27 |
| XVR NW 16 HL 3/4 ED VA | D | PN 160 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 38,0 | 14,5 | 32 |
| XVR NW 16 HL 1 ED VA | D | PN 315 | 18 | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | 39,9 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 20 HL 3/8 ED VA | D | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 21,9 | 12 | 36,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL 1/2 ED VA | D | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 38,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL ED VA | D | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 40,0 | 16,5 | 32 |
| XVR NW 20 HL 1 ED VA | D | PN 160 | 22 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 39,9 | 18 | 42,0 | 16,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL 1/2 ED VA | D | PN 160 | 28 | G 1/2" -14 | M 36 x 2 | 26,9 | 14 | 39,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL 3/4 ED VA | D | PN 160 | 28 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 41,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL ED VA | D | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 43,0 | 17,5 | 41 |
| XVR NW 25 HL 1 1/4 ED VA | D | - | 28 | G 1,1/4" -11 | M 36 x 2 | - | - | - | - | - |
| XVR NW 32 HL 1/2 ED VA | D | PN 160 | 35 | G 1/2" -14 | M 45 x 2 | 26,9 | 14 | 42,0 | 17,5 | 46 |
| XVR NW 32 HL 3/4 ED VA | D | PN 160 | 35 | G 3/4" -14 | M 45 x 2 | 31,9 | 16 | 48,5 | 22,0 | 46 |
| XVR NW 32 HL 1 ED VA | D | PN 160 | 35 | G 1" -11 | M 45 x 2 | 39,9 | 18 | 46,0 | 17,5 | 50 |
| XVR NW 32 HL ED VA | D | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 48,0 | 17,5 | 50 |
| XVR NW 40 HL 1 ED VA | D | PN 160 | 42 | G 1" -11 | M 52 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 19,0 | 55 |
| XVR NW 40 HL ED VA | D | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 52,0 | 19,0 | 55 |
| XVR NW 03 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | M 14 x 1,5 | 13,9 | 8 | 28,0 | 13,0 | 17 |
| XVR NW 03 HS ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 32,0 | 13,0 | 19 |
| XVR NW 03 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 21,9 | 12 | 34,5 | 15,5 | 22 |
| XVR NW 03 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 14,0 | 27 |
| XVR NW 03 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 6 | G 3/4" -14 | M 14 x 1,5 | 31,9 | 16 | 38,0 | 15,0 | 32 |
| XVR NW 04 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/8" -28 | M 16 x 1,5 | 13,9 | 8 | 28,0 | 13,0 | 17 |
| XVR NW 04 HS ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 34,0 | 15,0 | 19 |
| XVR NW 04 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 21,9 | 12 | 34,5 | 15,5 | 22 |
| XVR NW 04 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 8 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 38,5 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 06 HS 1/8 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/8" -28 | M 18 x 1,5 | 13,9 | 8 | 29,5 | 14,0 | 22 |
| XVR NW 06 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18,9 | 12 | 34,0 | 14,5 | 22 |
| XVR NW 06 HS ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 34,5 | 15,0 | 22 |
| XVR NW 06 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 39,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 06 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 10 | G 3/4" -14 | M 18 x 1,5 | 31,9 | 16 | 36,0 | 14,5 | 32 |
| XVR NW 08 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 18,9 | 12 | 36,0 | 16,5 | 22 |
| XVR NW 08 HS ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 21,9 | 12 | 36,5 | 17,0 | 22 |
| XVR NW 08 HS 1/2 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 39,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 08 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 12 | G 3/4" -14 | M 20 x 1,5 | 31,9 | 16 | 36,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 10 HS 1/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | 18,9 | 12 | 34,5 | 14,5 | 24 |
| XVR NW 10 HS 3/8 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 21,9 | 12 | 38,5 | 18,5 | 27 |
| XVR NW 10 HS ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 41,0 | 19,0 | 27 |
| XVR NW 10 HS 3/4 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 31,9 | 16 | 45,0 | 21,0 | 32 |
| XVR NW 10 HS 1 ED VA | S | PN 630 | 14 | G 1" -11 | M 22 x 1,5 | 39,9 | 18 | 45,5 | 19,5 | 41 |
| XVR NW 13 HS 1/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/4" -19 | M 24 x 1,5 | 18,9 | 12 | 38,0 | 17,5 | 27 |
| XVR NW 13 HS 3/8 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 21,9 | 12 | 38,5 | 18,0 | 27 |
| XVR NW 13 HS ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 41,0 | 18,5 | 27 |
| XVR NW 13 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 31,9 | 16 | 45,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 13 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 16 | G 1" -11 | M 24 x 1,5 | 39,5 | 18 | 45,5 | 19,0 | 41 |
| XVR NW 16 HS 3/8 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 21,9 | 12 | 43,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS 1/2 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 45,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS ED VA | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 47,0 | 20,5 | 32 |
| XVR NW 16 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 20 | G 1" -11 | M 30 x 2 | 39,9 | 18 | 49,0 | 20,5 | 41 |
| XVR NW 16 HS 1 1/2 ED VA | S | - | 20 | G 1,1/2" -11 | M 30 x 2 | - | - | - | - | - |
| XVR NW 20 HS 1/2 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1/2" -14 | M 36 x 2 | 26,9 | 14 | 49,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 51,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS ED VA | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 53,0 | 23,0 | 41 |
| XVR NW 20 HS 1 1/2 ED VA | - | - | - | G 1,1/2" -11 | - | - | - | - | - | - |
| XVR NW 25 HS 3/4 ED VA | S | PN 400 | 30 | G 3/4" -14 | M 42 x 2 | 31,9 | 16 | 52,5 | 23,0 | 46 |
| XVR NW 25 HS 1 ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1" -11 | M 42 x 2 | 39,9 | 18 | 55,0 | 23,5 | 50 |
| XVR NW 25 HS ED VA | S | PN 400 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 57,0 | 23,5 | 50 |
| XVR NW 25 HS 1 1/2 ED VA | S | - | 30 | G 1,1/2" -11 | M 42 x 2 | - | - | - | - | - |
| XVR NW 32 HS 1 ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1" -11 | M 52 x 2 | 39,9 | 18 | 60,0 | 26,0 | 55 |
| XVR NW 32 HS ED VA | S | PN 315 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 64,0 | 26,0 | 55 |
Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry
Pokyny pre objednanie
NBR tesnenie
FPM (Viton) na vyžiadanie
Náhradné diely
- WD V
- Mäkké tesnenie JIC
Varianty produktu
Vylúčenie záruky
Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.


Voľba jazyka
Angličtina (English)
Bulharsky (Български)
Chorvátsky (Hrvatski)
Estónsky (Eesti)
Francúzsky (Français)
Holandsky (Nederlands)
Litovsky (Lietuvių k.)
Lotyšsky (Latviešu)
Maďarsky (Magyar)
Nemčina (Deutsch)
Portugalsky (Português)
Poľsky (Polski)
Rumunsky (Română)
Rusky (Русский)
Slovinský (Slovenščina)
Srbsky (Српска)
Taliansky (Italiano)
Turecky (Türkçe)
Česky (Čeština)
Čínsky (汉语)
Španielsky (Español)
Označenie