XDWM
Otočná nákrutka, bez škrtenia, uhol 90° Obrázok produktu
Obrázok produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový | 
| Tvar tesnenia 1 | Krúžok s tesniacou hranou | 
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový | 
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 24° | 
| Konštrukcia | Otočná nákrutka bez škrtenia | 
| Vyhotovenie | Uhol 90° | 
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrchová ochrana | galvanický povlak | 
 Poznámka
Poznámka
		
																																				Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fitingové nákrutky 
																									
 Výrobok
Výrobok
		 
		
		triedenie nahor
triedenie nadol
|  Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDWM NW 04 HL | D | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12,5 | 19 | 19 | 6 | 6 | 
| XDWM NW 06 HL | D | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 14,5 | 21 | 22 | 6 | 6 | 
| XDWM NW 08 HL | D | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 15,5 | 22 | 22 | 8 | 8 | 
| XDWM NW 10 HL | D | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 | 
| XDWM NW 10 HL 18 | D | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 30 | 12 | 12 | 
| XDWM NW 13 HL | D | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 22,0 | 26 | 30 | 12 | 12 | 
| XDWM NW 16 HL | D | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 21,5 | 27 | 36 | 14 | 14 | 
| XDWM NW 20 HL | D | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 26,0 | 33 | 41 | 17 | 17 | 
| XDWM NW 25 HL | D | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,5 | 39 | 50 | 22 | 22 | 
| XDWM NW 32 HL | D | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35,5 | 46 | 60 | 27 | 27 | 
| XDWM NW 40 HL | D | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 | 
| XDWM NW 03 HS | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 16,5 | 23 | 22 | 6 | 6 | 
| XDWM NW 04 HS | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 | 
| XDWM NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 26 | 27 | 10 | 10 | 
| XDWM NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 30 | 12 | 12 | 
| XDWM NW 10 HS | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 23,0 | 31 | 32 | 12 | 12 | 
| XDWM NW 13 HS | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 22,5 | 31 | 36 | 14 | 14 | 
| XDWM NW 16 HS | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27,5 | 38 | 46 | 17 | 17 | 
| XDWM NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 | 
| XDWM NW 25 HS | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 | 
| XDWM NW 32 HS | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 | 
Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry
 Varianty produktu
Varianty produktu
		
								
																
																
	Vylúčenie záruky
								Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje. 
								Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.
	


 
             Voľba jazyka
 Voľba jazyka
             Angličtina (English)
                            Angličtina (English)	
                    	 Bulharsky (Български)
                            Bulharsky (Български)	
                    	 Chorvátsky (Hrvatski)
                            Chorvátsky (Hrvatski)	
                    	 Estónsky (Eesti)
                            Estónsky (Eesti)	
                    	 Francúzsky (Français)
                            Francúzsky (Français)	
                    	 Holandsky (Nederlands)
                            Holandsky (Nederlands)	
                    	 Litovsky (Lietuvių k.)
                            Litovsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky (Latviešu)
                            Lotyšsky (Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nemčina (Deutsch)
                            Nemčina (Deutsch)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Poľsky (Polski)
                            Poľsky (Polski)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 Srbsky (Српска)
                            Srbsky (Српска)	
                    	 Taliansky (Italiano)
                            Taliansky (Italiano)	
                    	 Turecky (Türkçe)
                            Turecky (Türkçe)	
                    	 Česky (Čeština)
                            Česky (Čeština)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španielsky (Español)
                            Španielsky (Español)	
                    	 
  
														