HK BM40
Manuel yol valfı BM 40 Ürün resmi
Ürün resmi
		 
										
																						 Özellikler
Özellikler
			| Model | Boru hattı montajı için mono blok valfı | 
| Teslimat kapsamı | el kolu dahil değildir (lütfen ayrı sipariş edin) | 
| Çalışma basıncı | P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar | 
| Akış Hacim Oranı | maks. 40 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin) | 
| Bağlantı | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" | 
 Açıklama
Açıklama
		
																																				kompakt tasarım 
																									Geri tepme valfı ve basınç sınırlama valfı  90-220bar entegre (valfın ayarlanması gerekir) 
																									Hissedilir çalıştırma için kumanda çentikli sürgü 
																									Maksimum 7 bölüm mümkündür. 
																									
 Ürün
Ürün
		 
		
		yukarı doğru sıralayın
aşağı doğru sıralayın
|  Tanım | Devre şeması | I (mm) | L (mm) | Model | Ağırlık (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| HK BM40 A1 |   | 55 | 90 | 1 Kısım (A1) | 2,5 | 
| HK BM40 K16 |   | 55 | 90 | 1 Kısım (K16) | 2,5 | 
| HK BM40 L12 |   | 55 | 90 | 1 Kısım (L12) | 2,5 | 
| HK BM40 A1X2 |   | 90 | 125 | 2 Kısım (2xA1) | 3,7 | 
| HK BM40 A1 K16 |   | 90 | 125 | 2 Kısım (1xA1; 1xK16) | 3,7 | 
| HK BM40 A1 L12 |   | 90 | 125 | 2 Kısım (1xA1; 1xL12) | 3,7 | 
| HK BM40 A1X3 |   | 125 | 160 | 3 Kısım (3xA1) | 5,0 | 
| HK BM40 A1X2 K16 |   | 125 | 160 | 3 Kısım (2xA1; 1xK16) | 5,0 | 
| HK BM40 A1X2 L12 |   | 125 | 160 | 3 Kısım (2xA1; 1xL12) | 5,0 | 
| HK BM40 A1X4 |   | 160 | 195 | 4 Kısım (4xA1) | 6,2 | 
| HK BM40 A1X3 K16 |   | 160 | 195 | 4 Kısım (3xA1; 1xK16) | 6,2 | 
| HK BM40 A1X3 L12 |   | 160 | 195 | 4 Kısım (3xA1; 1xL12) | 5,0 | 
| HK BM40 A1X5 |   | 195 | 230 | 5 Kısım (5xA1) | 7,4 | 
| HK BM40 A1X4 K16 |   | 195 | 230 | 5 Kısım (4xA1; 1xK16) | 7,4 | 
| HK BM40 A1X4 L12 |   | 195 | 230 | 5 Kısım (4xA1; 1xL12) | 7,4 | 
| HK BM40 A1X6 |   | 230 | 265 | 6 Kısım (6xA1) | 8,6 | 
| HK BM40 A1X5 K16 |   | 230 | 265 | 6 Kısım (5xA1; 1xK16) | 8,6 | 
| HK BM40 A1X5 L12 |   | 230 | 265 | 6 Kısım (5xA1; 1xL12) | 8,6 | 
| HK BM40 A1X7 |   | 265 | 300 | 7 Kısım (7xA1) | 9,8 | 
| HK BM40 A1X6 K16 |   | 265 | 300 | 7 Kısım (6xA1; 1xK16) | 9,8 | 
| HK BM40 A1X6 L12 |   | 265 | 300 | 7 Kısım (6xA1; 1xL12) | 9,8 | 
 Siparişle ilgili bilgiler
Siparişle ilgili bilgiler
		
																														El kolunu lütfen ayrı sipariş edin - bölüm başına 1 kol! 
																					Valfler, adı belirtilen temel modeller olarak temin edilebilir. Çalıştırmalar ve piston tipleri için diğer yapılandırma seçenekleri için bakın grafik. 
																					Yapılandırma örneği HKBM40A1L12: 
																					- Valf tipi HKBM40 
																					- Piston tipi A ve şalter 1 ile bölüm 1 
																					- Piston tipi L ve şalter 12 ile bölüm 2 
																					  
 Aksesuar
Aksesuar
		
								
																
																		 Yedek Parçalar
Yedek Parçalar
		
								
																
																
																
																
	Sorumluluktan muafiyet
								Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez. 
								Çevrimiçi katalogumuzdaki tüm bilgiler, şu an geçerli olan standartlara ve meslek sendikalarının kurallarına dayanmaktadır. Sadece montaj kurallarımıza uymanız, ürünün güvenliğini garanti eder. Belirtilen tüm kurallara uyulmaması, ürünün çalışma güvenliğini kısıtlayabilir ve garantimizin kaybına yol açabilir. Garanti her zaman sadece HANSA-FLEX ürünleri için geçerlidir. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmeye devam edildiğinden, teknik değişikliklere tabi tutulabilir.
	


 
             Dili seçin
 Dili seçin
             Alman (Deutsch)
                            Alman (Deutsch)	
                    	 Bulgarca (Български)
                            Bulgarca (Български)	
                    	 Estonca (Eesti)
                            Estonca (Eesti)	
                    	 Fransızca (Français)
                            Fransızca (Français)	
                    	 Hollandaca (Nederlands)
                            Hollandaca (Nederlands)	
                    	 Hırvatça (Hrvatski)
                            Hırvatça (Hrvatski)	
                    	 Latça (Latviešu)
                            Latça (Latviešu)	
                    	 Lehçe (Polski)
                            Lehçe (Polski)	
                    	 Litvanca (Lietuvių k.)
                            Litvanca (Lietuvių k.)	
                    	 Macarca (Magyar)
                            Macarca (Magyar)	
                    	 Portekizce (Português)
                            Portekizce (Português)	
                    	 Romence (Română)
                            Romence (Română)	
                    	 Rusça (Русский)
                            Rusça (Русский)	
                    	 Slovakça (Slovenčina)
                            Slovakça (Slovenčina)	
                    	 Slovence (Slovenščina)
                            Slovence (Slovenščina)	
                    	 Sırpça (Српска)
                            Sırpça (Српска)	
                    	 Çekçe (Čeština)
                            Çekçe (Čeština)	
                    	 Çince (汉语)
                            Çince (汉语)	
                    	 İngilizce (English)
                            İngilizce (English)	
                    	 İspanyolca (Español)
                            İspanyolca (Español)	
                    	 İtalyanca (Italiano)
                            İtalyanca (Italiano)	
                    	 
 