MRS
活节螺栓卡圈
产品图
属性
| 应用范围 |
用于抽吸软管和回流软管 |
| 结构类型 |
活节螺栓卡圈 |
| 标准 |
与DIN 3017相似 |
| 原料 |
钢 |
| 表面保护 |
电镀涂层 |
货品
向上排列
向下排列
名称 |
张紧范围(mm) | 浮动范围 (mm) |
|---|---|---|
| MRS 17-19 | 17 - 19 | 18,0 |
| MRS 20-22 | 20 - 22 | 18,0 |
| MRS 21-23 | 21 - 23 | 18,0 |
| MRS 23-25 | 23 - 25 | 18,0 |
| MRS 25-27 | 25 - 27 | 18,0 |
| MRS 26-28 | 26 - 28 | 18,0 |
| MRS 29-31 | 29 - 31 | 18,0 |
| MRS 32-35 | 32 - 35 | 20,0 |
| MRS 36-39 | 36 - 39 | 20,0 |
| MRS 40-43 | 40 - 43 | 20,0 |
| MRS 44-47 | 44 - 47 | 22,0 |
| MRS 48-51 | 48 - 51 | 20,0 |
| MRS 52-55 | 52 - 55 | 22,0 |
| MRS 56-59 | 56 - 59 | 20,0 |
| MRS 60-63 | 60 - 63 | 20,0 |
| MRS 64-67 | 64 - 67 | 22,0 |
| MRS 68-73 | 68 - 73 | 24,0 |
| MRS 74-79 | 74 - 79 | 24,0 |
| MRS 80-85 | 80 - 85 | 24,0 |
| MRS 86-91 | 86 - 91 | 24,0 |
| MRS 92-97 | 92 - 97 | 24,0 |
| MRS 98-103 | 98 - 103 | 24,0 |
| MRS 104-112 | 104 - 112 | 24,0 |
| MRS 113-121 | 113 - 121 | 24,0 |
| MRS 122-130 | 122 - 130 | 25,0 |
| MRS 131-139 | 131 - 139 | 25,0 |
| MRS 140-148 | 140 - 148 | 25,0 |
| MRS 149-161 | 149 - 161 | 25,0 |
| MRS 162-174 | 162 - 174 | 25,0 |
| MRS 175-187 | 175 - 187 | 25,0 |
| MRS 188-200 | 188 - 200 | 25,0 |
| MRS 201-213 | 201 - 213 | 25,0 |
| MRS 214-226 | 214 - 226 | 25,0 |
| MRS 227-239 | 227 - 239 | 25,0 |
| MRS 240-252 | 240 - 252 | 25,0 |
| MRS 253-265 | 253 - 265 | 30,0 |
| MRS 266-278 | 266 - 278 | 30,0 |
| MRS 279-291 | 279 - 291 | 30,0 |
| MRS 292-304 | 292 - 304 | 30,0 |
产品变体
免责声明
尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。


选择语言
俄语(Русский)
克罗地亚语(Hrvatski)
匈牙利语(Magyar)
匈牙利语(Български)
土耳其语(Türkçe)
塞尔维亚语(Српска)
德语 (Deutsch)
意大利语(Italiano)
拉脱维亚语(Latviešu)
捷克语(Čeština)
斯洛伐克语(Slovenčina)
斯洛伐克语(Slovenščina)
法语(Français)
波兰语(Polski)
爱沙尼亚语(Eesti)
立陶宛语(Lietuvių k.)
罗马尼亚语(Română)
英语(English)
荷兰语(Nederlands)
葡萄牙语(Português)
西班牙语(Español)
名称