I-GTP1 A
Водач на щанга, I-GTP1 Изображение на продукта
Изображение на продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| Конструкция | водещ пръстен | 
| Скорост при плъзгане max. | 1,0 m/s | 
| Устойчивост на налягане по DIN 53454 (N/мм2) | 340 N/mm2 | 
| Притискане на повърхностите | 50 N/мм2 | 
| Температура min. | -40 °C | 
| Температура max. | 130 °C | 
| Течности | минерални масла водни емулсии | 
| Монтаж | поставете в жлеба | 
 Описание
Описание
		
																																				лесна обработка с монтажен жлеб и монтаж 
																									висока товароносимост 
																									нисък коефициент на триене (PTFE) 
																									без приемане на вода. 
																									дълъг срок на годност 
																									
 Указание
Указание
		
																																				изчисление на напречното усилие; F= p x D x L x n 
																									F= максимално напречно усилие (N) 
																									p= максимално притискане на повърхностите (N/мм2) 
																									D x L= проектирана площ (мм2) 
																									n= брой пръстени 
																									
 Артикул
Артикул
		 
		
		сортиране надолу
сортиране нагоре
|  Обозначение | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Жлеб съгласно | 
|---|---|---|---|---|
| IGTP1 250 630 220 A | 27 | 22 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 560 250 A | 30 | 25 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 250 A | 30 | 25 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 250 A | 30 | 25 | 9,7 | - | 
| IGTP1 250 560 280 A | 33 | 28 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 280 A | 33 | 28 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 560 300 A | 35 | 30 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 300 A | 35 | 30 | 9,7 | - | 
| IGTP1 250 560 320 A | 37 | 32 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 320 A | 37 | 32 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 320 A | 37 | 32 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 350 A | 40 | 35 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 560 360 A | 41 | 36 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 360 A | 41 | 36 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 360 A | 41 | 36 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 360 A | 41 | 36 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 400 A | 45 | 40 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 400 A | 45 | 40 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 450 A | 50 | 45 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 450 A | 50 | 45 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 000 450 A | 50 | 45 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 500 450 A | 50 | 45 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 560 500 A | 55 | 50 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 500 A | 55 | 50 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 500 A | 55 | 50 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 500 A | 55 | 50 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 550 A | 60 | 55 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 550 A | 60 | 55 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 550 A | 60 | 55 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 560 A | 61 | 56 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 560 A | 61 | 56 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 560 A | 61 | 56 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 600 A | 65 | 60 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 600 A | 65 | 60 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 600 A | 65 | 60 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 970 630 A | 68 | 63 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 650 A | 70 | 65 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 650 A | 70 | 65 | 9,7 | - | 
| IGTP1 252 000 650 A | 70 | 65 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 700 A | 75 | 70 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 700 A | 75 | 70 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 700 A | 75 | 70 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 700 A | 75 | 70 | 20,0 | - | 
| IGTP1 200 810 750 A | 80 | 75 | 8,1 | - | 
| IGTP1 250 560 750 A | 80 | 75 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 630 750 A | 80 | 75 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 750 A | 80 | 75 | 9,7 | - | 
| IGTP1 252 000 750 A | 80 | 75 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 800 A | 85 | 80 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 800 A | 85 | 80 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 800 A | 85 | 80 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 500 800 A | 85 | 80 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 560 850 A | 90 | 85 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 850 A | 90 | 85 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 850 A | 90 | 85 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 970 900 A | 95 | 90 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 900 A | 95 | 90 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 500 900 A | 95 | 90 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 970 950 A | 100 | 95 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 950 A | 100 | 95 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 950 A | 100 | 95 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 500 950 A | 100 | 95 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 971 000 A | 105 | 100 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 501 000 A | 105 | 100 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 001 000 A | 105 | 100 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 501 000 A | 105 | 100 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 971 100 A | 115 | 110 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 501 100 A | 115 | 110 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 501 100 A | 115 | 110 | 25,0 | - | 
Изключване на отговорността
								Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни. 
								Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.
	


 
             Избор на език
 Избор на език
             Английски (English)
                            Английски (English)	
                    	 Естонски (Eesti)
                            Естонски (Eesti)	
                    	 Испански (Español)
                            Испански (Español)	
                    	 Италиански (Italiano)
                            Италиански (Italiano)	
                    	 Китайски (汉语)
                            Китайски (汉语)	
                    	 Латвийски (Latviešu)
                            Латвийски (Latviešu)	
                    	 Литовски (Lietuvių k.)
                            Литовски (Lietuvių k.)	
                    	 Немски (Deutsch)
                            Немски (Deutsch)	
                    	 Нидерландски (Nederlands)
                            Нидерландски (Nederlands)	
                    	 Полски (Polski)
                            Полски (Polski)	
                    	 Португалски (Português)
                            Португалски (Português)	
                    	 Румънски (Română)
                            Румънски (Română)	
                    	 Руски (Русский)
                            Руски (Русский)	
                    	 Словашки (Slovenčina)
                            Словашки (Slovenčina)	
                    	 Словенски (Slovenščina)
                            Словенски (Slovenščina)	
                    	 Сръбски (Српска)
                            Сръбски (Српска)	
                    	 Турски (Türkçe)
                            Турски (Türkçe)	
                    	 Унгарски (Magyar)
                            Унгарски (Magyar)	
                    	 Френски (Français)
                            Френски (Français)	
                    	 Хърватски (Hrvatski)
                            Хърватски (Hrvatski)	
                    	 Чешки (Čeština)
                            Чешки (Čeština)	
                    	