WTFP B
Почиствач, WTFP-B
Изображение на продукта
Свойства
| Конструкция |
почиствач |
| Скорост при плъзгане max. |
15,0 m/s |
| Температура min. |
-30 °C |
| Температура max. |
110 °C |
| Течности |
минерални масла |
| Монтаж |
първо деформирайте под формата на бъбрек кръглото уплътнение, а след това пръстена PTFE и притиснете в поемащия жлеб (от 30 мм) |
| Материал |
(1) динамично уплътнение: PTBR (2) статично уплътнение: NBR |
| Приложение |
хидравлика |
Описание
ниско триене при плъзгане.
без Stick-Slip.
малко необходимо място
дълъг срок на годност
Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.
много добър ефект при почистване отвътре към полепналия по повърхността на буталната щанга филм от остатъчно масло.
Артикул
сортиране надолу
сортиране нагоре
Обозначение |
d (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
С (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WTFP 0200 B554470 | 20 | 27,6 | 4,2 | 21,5 |
| WTFP 0220 B554470 | 22 | 29,6 | 4,2 | 23,5 |
| WTFP 0250 B554470 | 25 | 32,6 | 4,2 | 26,5 |
| WTFP 0280 B554470 | 28 | 35,6 | 4,2 | 29,5 |
| WTFP 0300 B554470 | 30 | 37,6 | 4,2 | 31,5 |
| WTFP 0320 B554470 | 32 | 39,6 | 4,2 | 33,5 |
| WTFP 0350 B554470 | 35 | 42,6 | 4,2 | 36,5 |
| WTFP 0360 B554470 | 36 | 43,6 | 4,2 | 37,5 |
| WTFP 0400 B554470 | 40 | 48,8 | 6,3 | 41,5 |
| WTFP 0420 B554470 | 42 | 50,8 | 6,3 | 43,5 |
| WTFP 0450 B554470 | 45 | 53,8 | 6,3 | 46,5 |
| WTFP 0500 B554470 | 50 | 58,8 | 6,3 | 51,5 |
| WTFP 0550 B554470 | 55 | 63,8 | 6,3 | 56,5 |
| WTFP 0560 B554470 | 56 | 64,8 | 6,3 | 57,5 |
| WTFP 0600 B554470 | 60 | 68,8 | 6,3 | 61,5 |
| WTFP 0630 B554470 | 63 | 71,8 | 6,3 | 64,5 |
| WTFP 0650 B554470 | 65 | 73,8 | 6,3 | 66,5 |
| WTFP 0700 B554470 | 70 | 82,2 | 8,1 | 72,0 |
| WTFP 0750 B554470 | 75 | 87,2 | 8,1 | 77,0 |
| WTFP 0800 B554470 | 80 | 92,2 | 8,1 | 82,0 |
| WTFP 0850 B554470 | 85 | 97,2 | 8,1 | 87,0 |
| WTFP 0900 B554470 | 90 | 102,2 | 8,1 | 92,0 |
| WTFP 0950 B554470 | 95 | 107,2 | 8,1 | 97,0 |
| WTFP 1000 B554470 | 100 | 112,2 | 8,1 | 102,0 |
| WTFP 1100 B554470 | 110 | 122,2 | 8,1 | 112,0 |
| WTFP 1200 B554470 | 120 | 132,2 | 8,1 | 122,0 |
| WTFP 1250 B554470 | 125 | 137,2 | 8,1 | 127,0 |
| WTFP 1300 B554470 | 130 | 142,2 | 8,1 | 132,0 |
| WTFP 1350 B554470 | 135 | 147,2 | 8,1 | 137,0 |
| WTFP 1400 B554470 | 140 | 156,0 | 9,5 | 142,5 |
| WTFP 1500 B554470 | 150 | 166,0 | 9,5 | 152,5 |
| WTFP 1600 B554470 | 160 | 176,0 | 9,5 | 162,5 |
| WTFP 1700 B554470 | 170 | 186,0 | 9,5 | 172,5 |
| WTFP 1800 B554470 | 180 | 196,0 | 9,5 | 182,5 |
| WTFP 1900 B554470 | 190 | 206,0 | 9,5 | 192,5 |
| WTFP 2000 B554470 | 200 | 216,0 | 9,5 | 202,5 |
| WTFP 2100 B554470 | 210 | 226,0 | 9,5 | 2212,5 |
| WTFP 2200 B554470 | 220 | 236,0 | 9,5 | 222,5 |
| WTFP 2300 B554470 | 230 | 246,0 | 9,5 | 232,5 |
| WTFP 2400 B554470 | 240 | 256,0 | 9,5 | 242,5 |
| WTFP 2500 B554470 | 250 | 266,0 | 9,5 | 252,5 |
| WTFP 2600 B554470 | 260 | 276,0 | 9,5 | 262,5 |
| WTFP 2700 B554470 | 270 | 286,0 | 9,5 | 272,5 |
| WTFP 2800 B554470 | 280 | 296,0 | 9,5 | 282,5 |
| WTFP 3000 B554470 | 300 | 316,0 | 9,5 | 302,5 |
Изключване на отговорността
Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.


Избор на език
Английски (English)
Естонски (Eesti)
Испански (Español)
Италиански (Italiano)
Китайски (汉语)
Латвийски (Latviešu)
Литовски (Lietuvių k.)
Немски (Deutsch)
Нидерландски (Nederlands)
Полски (Polski)
Португалски (Português)
Румънски (Română)
Руски (Русский)
Словашки (Slovenčina)
Словенски (Slovenščina)
Сръбски (Српска)
Турски (Türkçe)
Унгарски (Magyar)
Френски (Français)
Хърватски (Hrvatski)
Чешки (Čeština)
Обозначение