VF (3000 PSI)
Plná příruba SAE Obraz produktu
Obraz produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Tlaková řada | 3000 psi | 
| Konstrukce | Plná příruba SAE | 
| Norma | SAE J518, ISO 6162-1 /-2 | 
| Upevnění | Otvor pro šroub | 
| Obsah dodávky | jenom příruba | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený | 
 Upozornění
Upozornění
		
																																				Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc). 
																									
 Výrobek
Výrobek
		 
		
		třídit vzestupně
třídit sestupně
|  Označení | Velikost příruby | PB 10.9 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF 3001 | 1/2" | 350 | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 45,6 | 19 | 13 | 6,2 | 8,7 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" | 
| VF 3002 | 3/4" | 350 | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 22,2 | 51,8 | 22 | 14 | 6,2 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" | 
| VF 3003 | 1" | 315 | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 58,4 | 24 | 16 | 7,5 | 10,7 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" | 
| VF 3004 | 1.1/4" | 250 | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 30,2 | 72,6 | 22 | 16 | 7,5 | 12,0 | M 10 x 30 | 7/16" x 1.1/2" | 
| VF 3004-6000 | 1.1/4" | 400 | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 80 | 30,2 | 73,0 | 33 | 24 | 7,5 | 12,5 | M 12 x 45 | - | 
| VF 3005 | 1.1/2" | 200 | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 35,7 | 82,2 | 25 | 16 | 7,5 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | 
| VF 3006 | 2" | 200 | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 42,9 | 96,4 | 26 | 16 | 9,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" | 
| VF 3006-6000 | 2" | 400 | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 103 | 42,9 | 97,0 | 43 | 30 | 9,0 | 13,5 | M 12 x 50 | - | 
| VF 3007 | 2.1/2" | 160 | 84,9 | 74,9 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 38 | 19 | 9,0 | 13,5 | M 12 x 40 | 1/2" x 1.1/2" | 
| VF 3008 | 3" | 160 | 102,4 | 90,9 | 106,4 | 135 | 61,9 | 130,6 | 41 | 22 | 9,0 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| VF 3009 | 3.1/2" | 35 | 115,1 | 102,4 | 120,7 | 152 | 69,9 | 139,0 | 28 | 22 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| VF 3010 | 4" | 35 | 127,8 | 115,1 | 130,2 | 162 | 77,8 | 152,0 | 35 | 25 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" | 
| VF 3011 | 5" | 35 | 153,2 | 140,5 | 152,4 | 184 | 92,1 | 180,0 | 41 | 28 | 10,7 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" | 
typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø = vnější průměr trubky – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak
 Příslušenství
Příslušenství
		 
																						- AFS SCHR M
- Sada metrických šroubů, vnitřní šestihran
- AFS SCHR U
- Sada šroubů UNC, vnitřní šestihran
- SCHRAUBE M
- Šroub s vnitřním šestihranem
- SCHRAUBE M VZ
- Šroub s vnitřním šestihranem
Vyloučení odpovědnosti za vady
								Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje. 
								Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.
	


 
             Zvolit jazyk
 Zvolit jazyk
             Anglicky (English)
                            Anglicky (English)	
                    	 Chorvatsky (Hrvatski)
                            Chorvatsky (Hrvatski)	
                    	 Francouzsky (Français)
                            Francouzsky (Français)	
                    	 Litevsky (Lietuvių k.)
                            Litevsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky(Latviešu)
                            Lotyšsky(Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nizozemsky (Nederlands)
                            Nizozemsky (Nederlands)	
                    	 Německy (Deutsch)
                            Německy (Deutsch)	
                    	 Polsky (Polski)
                            Polsky (Polski)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovensky (Slovenčina)
                            Slovensky (Slovenčina)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 bulharsky (Български)
                            bulharsky (Български)	
                    	 estonsky (Eesti)
                            estonsky (Eesti)	
                    	 italsky (Italiano)
                            italsky (Italiano)	
                    	 srbsky (Српска)
                            srbsky (Српска)	
                    	 turecky (Türkçe)
                            turecky (Türkçe)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španělsky (Español)
                            Španělsky (Español)	
                    	 
 