AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)
SAE-Außengewindeflansch Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Norm | SAE J 518 C ISO 6162 | 
| Bauform | gerade | 
| Bauart | SAE-Außengewindeflansch | 
| Befestigung | Schraubenbohrung | 
| Lieferumfang | mit metrischem Schraubensatz und O-Ring | 
| Werkstoff | S355J2G3 | 
| Oberfläche | schwarz geölt | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres! 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Druckreihe | PB 10.9 (bar) | Baugröße | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG 80 JIC 3/4 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 52 | 13 | 9,0 | M8x30 | 
| AFG 80 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 52 | 13 | 9,0 | M8x30 | 
| AFG 100 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 60 | 14 | 11,5 | M10x30 | 
| AFG 102 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 63 | 16 | 11,5 | M10x30 | 
| AFG 104 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | M10x30 | 
| AFG 104 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | M10x30 | 
| AFG 106 JIC 1 7/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 69,9 | 94 | 35,7 | 78 | 70 | 16 | 13,5 | M12x35 | 
| AFG 401 JIC 3/4 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M8x30 | 
| AFG 401 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M8x30 | 
| AFG 402 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 73 | 19 | 11,5 | M10x35 | 
| AFG 403 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 82 | 24 | 13,0 | M12x45 | 
| AFG 404 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | 15,0 | M14x50 | 
| AFG 404 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | 15,0 | M14x50 | 
| AFG 405 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95 | 96 | 30 | 17,5 | M16x50 | 
PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø = Rohr-Außendurchmesser
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- AFG JIC (3000 PSI)
- SAE-Außengewindeflansch, nur Flansch
- AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
- SAE-Außengewindeflansch, mit UNC Schraubensatz und O-Ring
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	