K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS
Pneumatischer Kompaktschlitten MXSProduktbild
Eigenschaften
max. Betriebsdruck |
0,7 MPa |
min. Betriebsdruck |
0.15 MPa |
Dämpfung |
elastischer Anschlag |
Funktion |
doppeltwirkend |
Prüfdruck |
1,05 MPa |
Medientemperatur |
-10 °C bis +60 °C |
Umgebungstemperatur |
-10 °C bis +60 °C |
Kolbengeschwindigkeit |
50 bis 500 mm/s |
Medien |
Druckluft |
Serie |
MXS |
Weitere Angaben |
Schlitten und Druckluftzylinder als komplette Einheit Ideal für präzise Montageanwendungen Hohe Widerstandsfähigkeit beim Anbau von Lasten |
Beschreibung
Pneumatischer Kompaktschlitten, Serie MXS, Schlitten und Druckluftzylinder als komplette Einheit, ideal für präzise Montageanwendungen, hohe Widerstandsfähigkeit beim Anbau von Lasten, mit Hubbegrenzungseinheit oder Stoßdämpfer, (separat zu bestellen), ohne Hubeinstellung, doppeltwirkend, Kolbendurchmesser / Hub: 20/100 mm, Anschlussgröße: G 1/8
Artikel
aufwärts sortieren
abwärts sortieren
Bezeichnung | Ø Kolben (mm) |
Hub (mm) |
Anschluss pneumatisch | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
K- 07 55 01 46 | 6 | 10 | M 3 | 0,080 |
K- 07 55 01 47 | 6 | 20 | M 3 | 0,100 |
K- 07 55 01 48 | 6 | 30 | M 3 | 0,115 |
K- 07 55 01 49 | 6 | 40 | M 3 | 0,155 |
K- 07 55 01 50 | 6 | 50 | M 3 | 0,180 |
K- 07 55 01 52 | 8 | 10 | M 5 | 0,150 |
K- 07 55 01 53 | 8 | 20 | M 5 | 0,160 |
K- 07 55 01 54 | 8 | 30 | M 5 | 0,190 |
K- 07 55 01 55 | 8 | 40 | M 5 | 0,235 |
K- 07 55 01 56 | 8 | 50 | M 5 | 0,285 |
K- 07 55 01 57 | 8 | 75 | M 5 | 0,410 |
K- 07 55 01 27 | 12 | 10 | M 5 | 0,325 |
K- 07 55 01 29 | 12 | 20 | M 5 | 0,325 |
K- 07 55 01 30 | 12 | 30 | M 5 | 0,325 |
K- 07 55 01 31 | 12 | 40 | M 5 | 0,385 |
K- 07 55 01 32 | 12 | 50 | M 5 | 0,485 |
K- 07 55 01 33 | 12 | 75 | M 5 | 0,660 |
K- 07 55 01 28 | 12 | 100 | M 5 | 0,890 |
K- 07 55 01 35 | 16 | 10 | M 5 | 0,570 |
K- 07 55 01 38 | 16 | 20 | M 5 | 0,570 |
K- 07 55 01 39 | 16 | 30 | M 5 | 0,580 |
K- 07 55 01 40 | 16 | 40 | M 5 | 0,640 |
K- 07 55 01 41 | 16 | 50 | M 5 | 0,760 |
K- 07 55 01 42 | 16 | 75 | M 5 | 1,090 |
K- 07 55 01 36 | 16 | 100 | M 5 | 0,770 |
K- 07 55 01 37 | 16 | 125 | M 5 | 0,900 |
K- 07 55 00 01 | 20 | 10 | G 1/8 | 0,960 |
K- 07 55 00 05 | 20 | 20 | G 1/8 | 0,980 |
K- 07 55 00 06 | 20 | 30 | G 1/8 | 1,010 |
K- 07 55 00 07 | 20 | 40 | G 1/8 | 1,100 |
K- 07 55 00 08 | 20 | 50 | G 1/8 | 1,250 |
K- 07 55 00 09 | 20 | 75 | G 1/8 | - |
K- 07 55 00 02 | 20 | 100 | G 1/8 | 2,150 |
K- 07 55 00 03 | 20 | 125 | G 1/8 | 2,670 |
K- 07 55 00 04 | 20 | 150 | G 1/8 | 3,190 |
K- 07 55 00 10 | 25 | 10 | G 1/8 | 1,660 |
K- 07 55 00 14 | 25 | 20 | G 1/8 | 1,680 |
K- 07 55 00 15 | 25 | 30 | G 1/8 | 1,690 |
K- 07 55 00 16 | 25 | 40 | G 1/8 | 1,840 |
K- 07 55 00 17 | 25 | 50 | G 1/8 | 2,090 |
K- 07 55 00 18 | 25 | 75 | G 1/8 | 2,650 |
K- 07 55 00 11 | 25 | 100 | G 1/8 | 3,270 |
K- 07 55 00 12 | 25 | 125 | G 1/8 | 4,140 |
K- 07 55 00 13 | 25 | 150 | G 1/8 | 4,170 |
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.