XLN VA
Einschraub-Verschraubung, L-Form Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | NPT-Außengewinde | 
| Dichtform 1 | gewindedichtend | 
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 + 3 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Einschraub-Verschraubung | 
| Bauform | L-Form | 
| Norm | DIN 2353 | 
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLN NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 12,0 | 20 | 19 | 12 | 
| XLN NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XLN NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 | 
| XLN NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 15,0 | 27 | 22 | 14 | 
| XLN NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 15,0 | 27 | 22 | 17 | 
| XLN NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 17,0 | 28 | 24 | 17 | 
| XLN NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,0 | 32 | 28 | 17 | 
| XLN NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,0 | 34 | 28 | 19 | 
| XLN NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 23,5 | 36 | 31 | 24 | 
| XLN NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 27,5 | 42 | 35 | 27 | 
| XLN NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 30,5 | 48 | 38 | 36 | 
| XLN NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 34,5 | 54 | 45 | 41 | 
| XLN NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 40,0 | 61 | 51 | 50 | 
| XLN NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 16,0 | 26 | 23 | 12 | 
| XLN NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,0 | 27 | 24 | 14 | 
| XLN NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 17,5 | 28 | 25 | 17 | 
| XLN NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 21,5 | 28 | 29 | 17 | 
| XLN NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,5 | 33 | 29 | 19 | 
| XLN NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 22,0 | 35 | 30 | 19 | 
| XLN NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 24,5 | 36 | 33 | 24 | 
| XLN NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 26,5 | 42 | 37 | 27 | 
| XLN NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 30,0 | 48 | 42 | 36 | 
| XLN NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 35,5 | 54 | 49 | 41 | 
| XLN NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 41,0 | 61 | 57 | 50 | 
Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser
 Produktvarianten
Produktvarianten
		
								
																
																
	Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
 