XSDM
Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90° Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 1 | Dichtkantenring | 
| Anschluss 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch | 
| Dichtform 2 | 24° Innenkonus | 
| Bauart | Schwenkverschraubung drosselfrei | 
| Bauform | Winkel 90° | 
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Lieferumfang | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | galvanisch beschichtet | 
 Hinweis
Hinweis
		
																																				Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSDM NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 
| XSDM NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 
| XSDM NW 10 HL 18 | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 38,0 | 17,0 | 13,5 | 25,0 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,5 | 27,5 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 53,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 
| XSDM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 
| XSDM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 | 
| XSDM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 
| XSDM NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSDM NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,0 | 27,5 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 
| XSDM NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 
| XSDM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 | 
| XSDM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 
Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser
 Produktvarianten
Produktvarianten
		 
		Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- SDM
- Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Stahl
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
  
														