XSDM
Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis | 
| 1 sandarinimo forma | žiedas su sandariomis briaunomis | 
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis | 
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis | 
| Konstrukcija | lankstoma neslopinama srieginė jungtis | 
| Gaminio forma | 90° kampas | 
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) | 
| Medžiaga | Plienas | 
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSDM NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 
| XSDM NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 
| XSDM NW 10 HL 18 | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 38,0 | 17,0 | 13,5 | 25,0 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,5 | 27,5 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 53,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 
| XSDM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 
| XSDM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 | 
| XSDM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 
| XSDM NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSDM NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSDM NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 18,5 | 20,0 | 27,5 | 30 | 27 | 
| XSDM NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 20,0 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSDM NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 
| XSDM NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 
| XSDM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 | 
| XSDM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 
Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo
 Gaminių variantai
Gaminių variantai
		 
		Šis gaminys taip pat galimas ir tokių konstrukcijų:
- SDM
- Lankstoma neslopinama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
  
														