KAX
Wickelschlauch für Abgase![](/images/down.gif)
![](/images/down.gif)
![](/images/pdf.png)
Zusatzdokumente
![](/images/pdf.png)
![](/images/pdf.png)
![](/images/pdf.png)
![](/images/pdf.png)
Produktbild
![KAX KAX](/data/img/product/KAX_FOTO.jpg)
![KAX - data/img/product/KAX_1Zeichnung.jpg data/img/product/KAX_1Zeichnung.jpg - KAX](/data/img/product/KAX_1Zeichnung.jpg)
Eigenschaften
Anwendung |
Hervorragend geeignet zum Durchleiten von Abgasen |
Ausführung |
gewickelter Schlauch metallisch dichtend mehrkantige Ausführung |
Eigenschaften |
Durch besondere Wickeltechnik sehr kleine Leckrate bei hoher Flexibilität |
Temp. Bereich |
bis 650 °C einsetzbar |
Werkstoff |
Edelstahlband 1.4301 |
Hinweis
Wickelschläuche werden gestreckt gemessen.
Artikel
![](/images/up.gif)
aufwärts sortieren
abwärts sortieren
![]() |
Ø ID (mm) |
Ø AD (mm) |
Toleranzen ID/AD (mm) |
Biegeradius (+10 %) (mm) |
Gewicht gestaucht (pro m) (kg) |
---|---|---|---|---|---|
KAX 020 | 20,00 | 23,00 | 0,40 | 115 | 0,46 |
KAX 025 | 25,00 | 28,00 | 0,40 | 140 | 0,58 |
KAX 030 | 30,00 | 33,50 | 0,40 | 150 | 0,70 |
KAX 032 | 32,00 | 35,50 | 0,40 | 160 | 0,84 |
KAX 035 | 35,00 | 38,50 | 0,40 | 173 | 0,92 |
KAX 040 | 40,00 | 43,50 | 0,40 | 182 | 1,05 |
KAX 042 | 42,00 | 45,50 | 0,40 | 186 | 1,10 |
KAX 045 | 45,00 | 48,50 | 0,40 | 192 | 1,18 |
KAX 050 | 50,00 | 54,00 | 0,40 | 205 | 1,63 |
KAX 055 | 55,00 | 59,00 | 0,40 | 225 | 1,80 |
KAX 060 | 60,00 | 64,00 | 0,40 | 234 | 1,94 |
KAX 065 | 65,00 | 69,00 | 0,40 | 254 | 2,15 |
KAX 070 | 70,00 | 74,00 | 0,40 | 273 | 2,30 |
KAX 075 | 75,00 | 79,00 | 0,40 | 293 | 2,43 |
KAX 080 | 80,00 | 84,00 | 0,60 | 312 | 2,62 |
KAX 085 | 85,00 | 89,00 | 0,60 | 332 | 2,76 |
KAX 090 | 90,00 | 94,00 | 0,60 | 351 | 2,90 |
KAX 096 | 96,00 | 100,00 | 0,60 | 375 | 3,10 |
KAX 100 | 100,00 | 104,00 | 0,80 | 390 | 3,25 |
KAX 110 | 110,00 | 114,00 | 0,80 | 429 | 3,55 |
KAX 115 | 115,00 | 119,00 | 0,80 | 449 | 3,74 |
KAX 120 | 120,00 | 124,00 | 0,80 | 468 | 3,92 |
KAX 125 | 125,00 | 129,00 | 0,80 | 488 | 4,06 |
KAX 130 | 130,00 | 135,00 | 0,80 | 620 | 5,08 |
KAX 140 | 140,00 | 145,00 | 1,00 | 680 | 5,48 |
KAX 150 | 150,00 | 155,00 | 1,00 | 715 | 5,88 |
Bestellhinweise
Andere Abmessungen auf Anfrage
Produktvarianten
![](/images/up.gif)
Dieses Produkt ist zusätzlich in folgenden Ausführungen erhältlich:
- AVX
- Wickelschlauch für Abgase, Verzinktes Stahlband
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.
Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.