HK 41 C1 (7/G/Q/R)
Višesmjerni magnetni ventil NV 6Slika proizvoda
Karakteristike
Izvedba |
4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil s ručnim aktiviranjem u nuždi |
Opseg isporuke |
sa svitkom, bez utikača |
Radni tlak |
P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar (VDC) / T: max. 140bar (VAC) |
Volumenska struja |
maks. 80 l/min (obratite pozornost na krivulje) |
Priključak |
ISO/Cetop 03 NV6 |
Pričvršćenje |
4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9 |
Opis
Granice uklopne snage vidi krivulje
Artikl
poredati uzlazno
poredati silazno
Naziv | Spojna shema | Vrsta | Nazivni napon/ vrsta struje | Pokrov | Tip klipa | Izvedba | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 41 3151 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3111 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negativno (otvoreno) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3111 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negativno (otvoreno) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3111 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negativno (otvoreno) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3111 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0201 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0201 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0201 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3151 0201 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3101 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3101 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3101 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3101 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3103 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3103 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3103 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3103 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3108 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3108 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3108 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3108 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3107 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3107 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3107 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3107 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3152 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3152 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3152 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3152 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 52 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vraćanje opruge | 1,5 | |
HK 41 3201 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3201 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3201 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3201 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3203 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3203 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3203 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3203 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3208 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3208 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3208 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3208 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vraćanje opruge na 0 | 2,1 | |
HK 41 3207 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje opruge | 2,1 | |
HK 41 3207 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje opruge | 2,1 | |
HK 41 3207 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje opruge | 2,1 | |
HK 41 3207 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negativno (otvoreno) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vraćanje opruge | 2,1 | |
HK 41 3751 0902 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,5 | |
HK 41 3751 0902 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,5 | |
HK 41 3751 0902 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,5 | |
HK 41 3751 0902 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitivno (zatvoreno) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 ureza | 1,5 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
Napomene uz narudžbu
Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev
Pribor
- HK SP 41C
- Svitak za magnetni višesmjerni ventil HK41C
- HK SP DIN 43650
- Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
- HK M HK 41 C
- Set vijaka za NV 6-ventile tip HK 41C
Isključenje jamstva
Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
Svi podaci u našem online katalogu temelje se na trenutno važećim normama i propisima strukovne zadruge. Poštivanje naših propisa montaže jamče Vam sigurnost proizvoda. Nepoštivanje svih navedenih propisa može ugroziti sigurnost rada proizvoda i dovesti do gubitka jamstva. Naše jamstvo vrijedi u svakom slučaju samo za HANSA-FLEX proizvode. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju i zbog toga su moguće tehničke promjene.