SKS HL / SKS HS
Utikač utične spojke
Slika proizvoda
Karakteristike
| Područje primjene |
Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 |
metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 |
24° unutarnji konus |
| Norma |
odgovara ISO 7241-1 serija A |
| Materijal |
Čelik |
| Površinska zaštita |
galvanski premaz |
Opis
Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.
Napomena
Nazivna širina 10, veličina izvedbe 3 može se kupiti i u ED
verziji
Artikl
poredati uzlazno
poredati silazno
Naziv |
DN* | Serija | za vanjski Ø cijevi (mm) |
Navoj priključka | Veličina | Radni tlak (bar) |
SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) |
Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS 04 HL 2 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 06 HL 2 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 06 HL 3 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 HL 2 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 HL 3 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 HL 3 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 HL 3 ED | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 HL 4 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 HL 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 HL 4 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 16 HL 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 16 HL 4 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 16 HL 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 HL 4 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 HL 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 25 HL 5 | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 04 HS 2 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 06 HS 1 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 06 HS 2 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 06 HS 3 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 HS 2 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 08 HS 3 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 HS 3 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 10 HS 4 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 HS 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 13 HS 4 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 16 HS 3 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 16 HS 4 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 16 HS 5 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 20 HS 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKS 25 HS 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti
Napomene uz narudžbu
Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.
Pribor
- SKS ZUBS
- Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..
- SKS ZUB 3
- Držak utikača spojke SKS..3
- SKS ZUB 3 S
- Držak utikača spojke SKS..3
Isključenje jamstva
Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
Svi podaci u našem online katalogu temelje se na trenutno važećim normama i propisima strukovne zadruge. Poštivanje naših propisa montaže jamče Vam sigurnost proizvoda. Nepoštivanje svih navedenih propisa može ugroziti sigurnost rada proizvoda i dovesti do gubitka jamstva. Naše jamstvo vrijedi u svakom slučaju samo za HANSA-FLEX proizvode. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju i zbog toga su moguće tehničke promjene.


Odabrati jezik
Bugarski (Български)
Engleski (English)
Estonski (Eesti)
Francuski (Français)
Kineski (汉语)
Latvijski (Latviešu)
Litavski (Lietuvių k.)
Mađarski (Magyar)
Nizozemski (Nederlands)
Njemački (Deutsch)
Poljski (Polski)
Portugalski (Português)
Rumunjski (Română)
Ruski (Русский)
Slovački (Slovenčina)
Slovenski (Slovenščina)
Srpski (Српска)
Talijanski (Italiano)
Turski (Türkçe)
Češki (Čeština)
Španjolski (Español)
Naziv