SKS HL / SKS HS
Násuvná spojka, vsuvka Obraz produktu
Obraz produktu
		 
										
																						 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. | 
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit | 
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° | 
| Norma | odpovídajíce ISO 7241-1 série A | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený | 
 Popis
Popis
		
																																				Násuvné spojky umožňují rychlé připojení. 
																									
 Upozornění
Upozornění
		
																																				jmenovitá světlost 10, konstrukční velikost 3 i v provedení ED
dodává se 
																									
 Výrobek
Výrobek
		 
		
		třídit vzestupně
třídit sestupně
|  Označení | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS 04 HL 2 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 06 HL 2 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 06 HL 3 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 08 HL 2 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 08 HL 3 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 10 HL 3 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 10 HL 3 ED | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 10 HL 4 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 13 HL 3 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 13 HL 4 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 16 HL 3 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 16 HL 4 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 16 HL 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 20 HL 4 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 20 HL 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 25 HL 5 | 25 | L | 28 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 04 HS 2 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 06 HS 1 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 | 
| SKS 06 HS 2 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 06 HS 3 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 08 HS 2 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 08 HS 3 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 10 HS 3 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 10 HS 4 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 13 HS 3 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 13 HS 4 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 16 HS 3 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 100 | 
| SKS 16 HS 4 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 16 HS 5 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 20 HS 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
| SKS 25 HS 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | 5 | 225,0 | 4 | -30 | 100 | 
DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti
 Upozornění k objednávkám
Upozornění k objednávkám
		
																														Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz. 
																					  
 Příslušenství
Příslušenství
		 
																						- SKS ZUBS
- Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..
- SKS ZUB 3
- Držák vsuvky spojky SKS..3
- SKS ZUB 3 S
- Držák vsuvky spojky SKS..3
Vyloučení odpovědnosti za vady
								Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje. 
								Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.
	


 
             Zvolit jazyk
 Zvolit jazyk
             Anglicky (English)
                            Anglicky (English)	
                    	 Chorvatsky (Hrvatski)
                            Chorvatsky (Hrvatski)	
                    	 Francouzsky (Français)
                            Francouzsky (Français)	
                    	 Litevsky (Lietuvių k.)
                            Litevsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky(Latviešu)
                            Lotyšsky(Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nizozemsky (Nederlands)
                            Nizozemsky (Nederlands)	
                    	 Německy (Deutsch)
                            Německy (Deutsch)	
                    	 Polsky (Polski)
                            Polsky (Polski)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovensky (Slovenčina)
                            Slovensky (Slovenčina)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 bulharsky (Български)
                            bulharsky (Български)	
                    	 estonsky (Eesti)
                            estonsky (Eesti)	
                    	 italsky (Italiano)
                            italsky (Italiano)	
                    	 srbsky (Српска)
                            srbsky (Српска)	
                    	 turecky (Türkçe)
                            turecky (Türkçe)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španělsky (Español)
                            Španělsky (Español)	
                    	 
 