SRS 1-6 PP G
Obujmica cijevi, lagana serija Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																								 
												 Karakteristike
Karakteristike
			| Izvedba | Jednostruka cijevna obujmica | 
| Dodatak kod izvedbe | Unutrašnja strana obujmice, glatka | 
| Serija | lagana | 
| Norma | DIN 3015-1 | 
| Temperatura min. | -30 °C | 
| Temperatura max. | 90 °C | 
| Materijal | Polipropilen | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Za držač crijeva i kabela preporučuje se uporaba obujmica s glatkom unutrašnjom površinom. Montaža će zatim uslijediti bez prednaprezanja čim se smanjuje visina bloka H za mjeru proreza S1. 
																									
 Artikl
Artikl
		 
		
		poredati uzlazno
poredati silazno
|  Naziv | Vanjski Ø cijevi d2 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 | Veličina obujmice | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PP G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PP G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PP G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PP G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PP G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PP G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 24 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PP G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PP G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PP G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PP G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PP G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PP G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PP G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PP G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PP G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PP G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PP G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0323 PP G | 23,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PP G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PP G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PP G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PP G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PP G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PP G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PP G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PP G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PP G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PP G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PP G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PP G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PP G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PP G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PP G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PP G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PP G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Napomene uz narudžbu
Napomene uz narudžbu
		
																														1 komad = 2 polovice obujmice 
																					  
 Varijante proizvoda
Varijante proizvoda
		 
		Ovaj proizvod možete dobiti dodatno u sljedećim izvedbama:
- SRS 1-6 AL
- Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice s rebrima
- SRS 1-6 PA
- Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice s rebrima
- SRS 1-6 PA G
- Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice, glatka
- SRS 1-6 PP
- Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice s rebrima
- SRS 1-6 VG
- Obujmica cijevi, lagana serija, Unutrašnja strana obujmice, glatka
Isključenje jamstva
								Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke. 
								Svi podaci u našem online katalogu temelje se na trenutno važećim normama i propisima strukovne zadruge. Poštivanje naših propisa montaže jamče Vam sigurnost proizvoda. Nepoštivanje svih navedenih propisa može ugroziti sigurnost rada proizvoda i dovesti do gubitka jamstva. Naše jamstvo vrijedi u svakom slučaju samo za HANSA-FLEX proizvode. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju i zbog toga su moguće tehničke promjene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Latvijski (Latviešu)
                            Latvijski (Latviešu)	
                    	 Litavski (Lietuvių k.)
                            Litavski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nizozemski (Nederlands)
                            Nizozemski (Nederlands)	
                    	 Njemački (Deutsch)
                            Njemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunjski (Română)
                            Rumunjski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Srpski (Српска)
                            Srpski (Српска)	
                    	 Talijanski (Italiano)
                            Talijanski (Italiano)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španjolski (Español)
                            Španjolski (Español)	
                    	 
 