K-GMM 2
Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type Immagine del prodotto
Immagine del prodotto
		 
										
																						 Caratteristiche
Caratteristiche
			| Tipo | 233.30 | 
| Esecuzione | Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing) | 
| Applicazione | For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere | 
| Classe di qualità | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) | 
| Temperatura del fluido | max. +100 °C | 
| Temperatura ambiente | da -20 °C a +60 °C | 
| Alloggiamento | CrNi steel | 
| Oculare | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate | 
 Nota
Nota
		
																																				Altri dati su richiesta. 
																									
 Articolo
Articolo
		 
		
		ordinare verso l'alto
ordinare verso il basso
|  Denominazione | Campo di misurazione | Ø (mm) | Attacco | 
|---|---|---|---|
| K- 07 20 07 03 | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 04 | 0 - 4.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 05 | 0 - 6.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 06 | 0 - 10.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 07 | 0 - 16.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 08 | 0 - 25.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 09 | 0 - 40.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 10 | 0 - 60.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 11 | 0 - 100.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 12 | 0 - 160.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 13 | 0 - 250.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 14 | 0 - 400.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 01 79 | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 80 | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 81 | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 82 | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 83 | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 84 | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 85 | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 86 | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 87 | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 88 | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 89 | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 90 | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 91 | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 92 | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 93 | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 94 | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 95 | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 96 | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
Esclusione della responsabilità
								Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute. 
								Tutte le indicazioni del nostro catalogo online si riferiscono alle norme e alle prescrizioni delle associazioni professionali attualmente in vigore. Soltanto l'osservanza delle istruzioni di montaggio può garantire la sicurezza del prodotto. La mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate può compromettere le funzionalità di sicurezza del prodotto e causare la perdita della garanzia. La nostra garanzia vale in ogni caso solo per i prodotti HANSA-FLEX. I nostri prodotti sono costantemente sviluppati e pertanto sono possibili modifiche tecniche.
	


 
             Selezionare la lingua
 Selezionare la lingua
             Bulgaro (Български)
                            Bulgaro (Български)	
                    	 Ceco (Čeština)
                            Ceco (Čeština)	
                    	 Cinese (汉语)
                            Cinese (汉语)	
                    	 Croato (Hrvatski)
                            Croato (Hrvatski)	
                    	 Estone (Eesti)
                            Estone (Eesti)	
                    	 Francese (Français)
                            Francese (Français)	
                    	 Inglese (English)
                            Inglese (English)	
                    	 Lettone (Latviešu)
                            Lettone (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Olandese (Nederlands)
                            Olandese (Nederlands)	
                    	 Polacco (Polski)
                            Polacco (Polski)	
                    	 Portoghese (Português)
                            Portoghese (Português)	
                    	 Rumeno (Română)
                            Rumeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Serbo (Русский)
                            Serbo (Русский)	
                    	 Slovacco (Slovenčina)
                            Slovacco (Slovenčina)	
                    	 Sloveno (Slovenščina)
                            Sloveno (Slovenščina)	
                    	 Spagnolo (Español)
                            Spagnolo (Español)	
                    	 Tedesco (Deutsch)
                            Tedesco (Deutsch)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 Ungherese (Magyar)
                            Ungherese (Magyar)	
                    	 
 