K-GMM 2
Glycerine-filled pressure gauges, CrNi steel type Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																						 Características
Características
			| Tipo | 233.30 | 
| Modelo | Glycerine-filled Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, with solid baffle wall and blow-out (safety housing) | 
| Aplicação | For gaseous or liquid, corrosive and crystallising mediawhich do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere | 
| Categoria de qualidade | 1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm) | 
| Temperatura do fluido | max. +100 °C | 
| Temperatura ambiente | -20 °C até +60 °C | 
| Carcaça | CrNi steel | 
| Vidro de inspeção | Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate | 
 Nota
Nota
		
																																				Outras indicações a pedido. 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | Faixa de medição | Ø (mm) | Conexão | 
|---|---|---|---|
| K- 07 20 07 03 | -1 / 0.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 04 | 0 - 4.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 05 | 0 - 6.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 06 | 0 - 10.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 07 | 0 - 16.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 08 | 0 - 25.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 09 | 0 - 40.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 10 | 0 - 60.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 11 | 0 - 100.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 12 | 0 - 160.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 13 | 0 - 250.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 07 14 | 0 - 400.0 bar | 63,0 | G 1/4" | 
| K- 07 20 01 79 | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 80 | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 81 | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 82 | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 83 | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 84 | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 85 | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 86 | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 87 | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 88 | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 89 | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 90 | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 91 | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 92 | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 93 | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 94 | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 95 | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 96 | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	 
 