K-MANO ROB U
Robust pressure gauges, connection radial on bottom Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																						 Savybės
Savybės
			| Tipas | 212.20 | 
| Konstrukcija | Robust Bourdon-tube pressure gauge | 
| Panaudojimas | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise | 
| Kokybės klasė | 1,0 | 
| Medžiagos temperatūra | max. +80 °C | 
| Aplinkos temperatūra | -40 °C to +60 °C | 
| Korpusas | CrNi steel | 
| Matuoklio dalis | Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar) | 
| Sandarinimo poveržlė | Flat instrument glass | 
| Rodyklės | Copper alloy | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Daugiau duomenų pagal užklausimą. 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Matavimo sritis | H Ø (mm) | Jungtis | 
|---|---|---|---|
| K- 07 20 01 44 | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 45 | -1 / +1.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 46 | -1 / +3.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 47 | -1 / +5.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 48 | -1 / +9.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 49 | -1 / +15.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 50 | 0 - 0.6 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 51 | 0 - 1.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 52 | 0 - 1.6 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 53 | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 54 | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 55 | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 56 | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 57 | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 58 | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 59 | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 60 | 0 - 60.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 61 | 0 - 100.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 62 | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 63 | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 64 | 0 - 400.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 65 | 0 - 600.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 01 66 | 0 - 1000.0 bar | 100,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 24 | -1 / 0.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 25 | 0 - 0.6 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 26 | 0 - 1.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 27 | 0 - 1.6 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 28 | 0 - 2.5 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 29 | 0 - 4.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 30 | 0 - 6.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 31 | 0 - 10.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 32 | 0 - 16.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 33 | 0 - 25.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 34 | 0 - 40.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 35 | 0 - 60.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 36 | 0 - 100.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 37 | 0 - 160.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 38 | 0 - 250.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 39 | 0 - 400.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
| K- 07 20 03 40 | 0 - 600.0 bar | 160,0 | G 1/2" | 
 Papildoma informacija
Papildoma informacija
		
								
																
																
																
																
																
																
																
																
	Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 