K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO
3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																								 
												 Savybės
Savybės
			| Išėjimo slėgis | Pa 0,5 - 8 bar (Standart) Pa 0,1 - 1 bar Pa 0,1 - 2 bar Pa 0,2 - 4 bar Pa 0,5 - 10 bar Pa 0,5 - 16 bar | 
| Medžiagos temperatūra | -10 °C to +50 °C | 
| Aplinkos temperatūra | -10 °C to +50 °C | 
| Medžiagos | suslėgtas oras | 
| Konstrukcija | Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator | 
| Pritvirtinimo rūšis | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting | 
| Aktyvinimas / apsauga | lockable handwheel | 
| Sumontavimo padėtis | Vertical, drain down | 
| Filtravimo blokas | 5,00 μm | 
| Manometro jungtis | G 1/4 i | 
| maks. kondensato kiekis | 49 cc | 
| maks. alyvos pripildymo kiekis | 80 cc | 
| Nominalusis srautas G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| Nominalusis srautas G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| Alyvos dozav. esant qv = 1000 l/min | 1-2 drops / min (guideline) | 
| PE maks. 12 | 16 bar | 
| Filtravimo elementas | Cellpor | 
| Korpusas | PA66 | 
| Membrana, sandarikliai | Ms/NBR/PA6 | 
| Lašėjimo antgalis | Polycarbonate | 
| Alyvos rūšis | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 | 
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Jungtis | Reguliavimo diapazonas | Indikatorių sritys | Rezervuaras | Gaminio dydis | Kondensato išleidimas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 22 12 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 13 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 14 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 15 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 16 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 17 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 18 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 19 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 20 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 21 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 22 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 23 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 24 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 25 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 26 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 27 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 28 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 29 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 30 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 31 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 32 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 33 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 34 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 35 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	