TF 100
PTFE žarna, lygi, 1 vielos tinklelis Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																						 Savybės
Savybės
			| Taikymo sritis | Taikymas vidutinio slėgio srityje esant hidrauliniams skysčiams (aukštos temperatūros) ir agresyvioms medžiagoms chemijos p paviršiaus technika 2 komponentų įrenginiai | 
| Konstrukcija | Lygus vidinis sluoksnis iš balto PTFE | 
| Vielinis tinklelis | 1 apipynas iš 1.4301 / 1.4306 | 
| Vidinis sluoksnis | PTFE | 
| Išorinis sluoksnis | nėra | 
| Spalva | metalo spalvos | 
| Temperatūra min. | -70 °C | 
| Temperatūra max. | 260 °C | 
| Medžiaga | PTFE (politetrafluoretilenas) | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Nerekomenduojama naudoti esant didelėms dinaminėms apkrovoms. 
																									Nuo 120 °C atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimo koeficientą. 
																									(Maks. darbinis slėgis = darbinis slėgis x koeficientas).
 
																									Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C  / 200 °C / 220 °C 
																									Koeficientas: 1,00 /   0,80 /   0,60 /  0,40 /  0,20  /  0,00 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | DN* | Colis | Dydis | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 104 | 5 | 3/16" | 3 | 5,0 | 5,4 | 7,5 | 8,6 | 264,0 | 396 | 793 | 64 | 
| TF 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,5 | 7,0 | 8,8 | 9,9 | 224,0 | 336 | 672 | 76 | 
| TF 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,2 | 8,7 | 10,5 | 11,6 | 207,0 | 311 | 621 | 102 | 
| TF 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,9 | 10,6 | 12,8 | 14,1 | 183,0 | 275 | 552 | 133 | 
| TF 113 | 12 | 1/2" | 8 | 13,1 | 13,4 | 15,9 | 17,2 | 161,0 | 242 | 483 | 152 | 
| TF 116 | 16 | 5/8" | 10 | 16,0 | 17,1 | 19,0 | 20,6 | 114,0 | 171 | 345 | 178 | 
| TF 120 | 19 | 3/4" | 12 | 19,3 | 20,3 | 22,2 | 23,8 | 103,0 | 155 | 310 | 203 | 
| TF 125 | 25 | 1" | 16 | 25,8 | 26,6 | 28,5 | 30,1 | 80,0 | 120 | 241 | 305 | 
DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis
Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 