POLY L
Poliuretano nusiurbimo - tiekimo žarna, lengva Gaminio nuotrauka
Gaminio nuotrauka
		 
										
																						 Savybės
Savybės
			| Taikymo sritis | dulkių surinkimo ir nusiurbimo įrenginiams dujų formos ir skystos medžiagos alyvos dulksnos nusiurbimas tekstilės pluošxtų nusiurbimas | 
| Vidinis sluoksnis | poliuretanas | 
| Įdėklas | spyruoklinio plieno vielos spiralė | 
| Išorinis sluoksnis | poliuretanas | 
| Spalva | permatomas | 
| Temperatūra min. | -40 °C | 
| Temperatūra max. | 90 °C | 
| Medžiagos | smulkios dalelės, tokios kaip dulkės, drožlės, milteliai, pluoštai | 
 Nuoroda
Nuoroda
		
																																				Sienos storis tarp spiralių 0,75 mm 
																									
 Prekė
Prekė
		 
		
		rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
|  Pavadinimas | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | BD* prie 20°C (bar) | Vakuumas (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Svoris kas m (kg) | Ritinio ilgis (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLY 25 L | 1" | 25 | 31 | 3,2 | 0,80 | 31 | 0,250 | 10 / 15 | 
| POLY 32 L | 1,1/4" | 32 | 40 | 2,5 | 0,73 | 40 | 0,350 | 10 / 15 | 
| POLY 38 L | - | 38 | 46 | 2,1 | 0,68 | 46 | 0,390 | 10 / 15 | 
| POLY 40 L | 1,1/2" | 40 | 48 | 2,1 | 0,68 | 48 | 0,400 | 10 / 15 | 
| POLY 45 L | 1.3/4" | 45 | 53 | 1,8 | 0,60 | 53 | 0,420 | 10 / 15 | 
| POLY 50 L | 2" | 50 | 58 | 1,7 | 0,53 | 58 | 0,450 | 10 / 15 | 
| POLY 60 L | - | 60 | 68 | 1,4 | 0,45 | 68 | 0,530 | 10 / 15 | 
| POLY 65 L | - | 65 | 73 | 1,3 | 0,38 | 73 | 0,640 | 10 / 15 | 
| POLY 70 L | 2.3/4" | 70 | 78 | 1,1 | 0,38 | 78 | 0,680 | 10 / 15 | 
| POLY 75 L | 3" | 75 | 84 | 1,1 | 0,30 | 84 | 0,720 | 10 / 15 | 
| POLY 80 L | - | 80 | 88 | 1,0 | 0,30 | 88 | 0,760 | 10 / 15 | 
| POLY 100 L | 4" | 102 | 110 | 0,8 | 0,23 | 110 | 0,950 | 10 / 15 | 
| POLY 110 L | 4.3/8" | 110 | 119 | 0,7 | 0,23 | 119 | 1,030 | 10 / 15 | 
| POLY 120 L | 4.3/4" | 120 | 129 | 0,7 | 0,23 | 129 | 1,120 | 10 / 15 | 
| POLY 125 L | 5" | 125 | 135 | 0,7 | 0,23 | 135 | 1,180 | 10 / 15 | 
| POLY 130 L | 5.1/4" | 130 | 139 | 0,6 | 0,23 | 139 | 1,200 | 10 / 15 | 
| POLY 140 L | 5.1/2" | 140 | 149 | 0,6 | 0,15 | 149 | 1,380 | 10 / 15 | 
| POLY 150 L | 6" | 150 | 161 | 0,6 | 0,15 | 161 | 1,480 | 10 / 15 | 
| POLY 160 L | - | 160 | 170 | 0,6 | 0,15 | 170 | 1,740 | 10 / 15 | 
| POLY 175 L | 7" | 175 | 185 | 0,4 | 0,15 | 185 | 1,850 | 10 / 15 | 
| POLY 180 L | - | 180 | 190 | 0,4 | 0,15 | 190 | 1,900 | 10 / 15 | 
| POLY 200 L | 8" | 200 | 214 | 0,4 | 0,15 | 214 | 2,300 | 10 / 15 | 
| POLY 225 L | 9" | 225 | 235 | 0,3 | 0,08 | 235 | 2,550 | 10 / 15 | 
| POLY 250 L | 10" | 250 | 260 | 0,3 | 0,08 | 260 | 3,020 | 10 / 15 | 
| POLY 275 L | - | 275 | 284 | 0,3 | 0,08 | 284 | 3,110 | 10 | 
| POLY 300 L | - | 300 | 310 | 0,3 | 0,07 | 310 | 3,200 | 10 | 
BD = darbinis slėgis
 Papildoma informacija
Papildoma informacija
		
								
																
																
																
																
																
																
																
																
	Atsakomybės atsisakymas
								Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome. 
								Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.
	


 
             Pasirinkti kalbą
 Pasirinkti kalbą
             Anglų k. (English)
                            Anglų k. (English)	
                    	 Bulgariškai (Български)
                            Bulgariškai (Български)	
                    	 Estiškai (Eesti)
                            Estiškai (Eesti)	
                    	 Ispanų k. (Español)
                            Ispanų k. (Español)	
                    	 Itališkai (Italiano)
                            Itališkai (Italiano)	
                    	 Kinų k. (汉语)
                            Kinų k. (汉语)	
                    	 Kroatų k. (Hrvatski)
                            Kroatų k. (Hrvatski)	
                    	 Latvių k. (Latviešu)
                            Latvių k. (Latviešu)	
                    	 Lenkų k. (Polski)
                            Lenkų k. (Polski)	
                    	 Olandų k. (Nederlands)
                            Olandų k. (Nederlands)	
                    	 Portugalų k. (Português)
                            Portugalų k. (Português)	
                    	 Prancūzų k.(Français)
                            Prancūzų k.(Français)	
                    	 Rumunų k. (Română)
                            Rumunų k. (Română)	
                    	 Rusų k. (Русский)
                            Rusų k. (Русский)	
                    	 Serbiškai (Српска)
                            Serbiškai (Српска)	
                    	 Slovakų k. (Slovenčina)
                            Slovakų k. (Slovenčina)	
                    	 Slovėniškai (Slovenščina)
                            Slovėniškai (Slovenščina)	
                    	 Turkiškai (Türkçe)
                            Turkiškai (Türkçe)	
                    	 Vengrų k. (Magyar)
                            Vengrų k. (Magyar)	
                    	 Vokiečių (Deutsch)
                            Vokiečių (Deutsch)	
                    	 Čekų k. (Čeština)
                            Čekų k. (Čeština)	
                    	 
 