AFS S (6000 PSI)
SAE-inlasflensAfbeelding product
Eigenschappen
Drukserie |
6000 psi |
Norm |
SAE J 518 C ISO 6162 |
Uitvoering |
recht |
Constructie |
SAE-inlasflens |
Bevestiging |
Boutenboring |
Leveromvang |
Alleen flens |
Materiaal |
S355J2G3 (ST52.3) |
Oppervlakbescherming |
Zwart geolied |
Aanwijzing
De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!
Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.
Artikel
oplopend sorteren
aflopend sorteren
Aanduiding | PB 10.9 (bar) |
Maat | A (mm) |
Ø B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
L (mm) |
M metr. | M unc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 401 S | 400 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
AFS 401 S 3/8 | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
AFS 401 S A20 | 400 | 1/2" | 20,3 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
AFS 402 S | 400 | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 402 S A25 | 400 | 3/4" | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 403 S | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
AFS 403 S A30 | 400 | 1" | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
AFS 404 S | 400 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 404 S A38 | 400 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 405 S | 400 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
AFS 405 S A50 | 400 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
AFS 406 S | 400 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 24 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
PN = nominale druk PB = max. werkdruk
*1) = 15,0 bij metrische bouten; 13,5 bij UNC-bouten
Productvarianten
Dit product is bovendien in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
- AFS S M (3000 / 6000 PSI)
- SAE-inlasflens, Met metrische boutenset en O-ring
- AFS S U (3000 / 6000 PSI)
- SAE-inlasflens, Met UNC boutenset en O-ring
Aansprakelijkheidsinformatie
Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.
Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.