I-GTP1 A
Stanggeleiding, I-GTP1 Afbeelding product
Afbeelding product
		 
										
																								 
												 Eigenschappen
Eigenschappen
			| Constructie | Geleidering | 
| Glijsnelheid max. | 1,0 m/s | 
| Drukvastheid volgens DIN 53454 (N/mm2) | 340 N/mm2 | 
| Oppervlaktedruk | 50 N/mm2 | 
| Temperatuur min. | -40 °C | 
| Temperatuur max. | 130 °C | 
| Middelen | Minerale olie . Water-emulsies | 
| Montage | in de groef leggen | 
 Beschrijving
Beschrijving
		
																																				eenvoudige bewerking en montage van de montagegroef 
																									groot draagvermogen 
																									geringe wrijvingscoëfficiënt (PTFE) 
																									Geen wateropname. 
																									lange levensduur 
																									
 Aanwijzing
Aanwijzing
		
																																				Berekening van de dwarskracht; F= p x D x L x n 
																									F= maximale dwarskracht (N) 
																									p= maximale vlaktepersing (N/mm2) 
																									D x L= geprojecteerd vlak (mm2) 
																									n= aantal ringen 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		oplopend sorteren
aflopend sorteren
|  Aanduiding | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Groeven conform | 
|---|---|---|---|---|
| IGTP1 250 630 220 A | 27 | 22 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 560 250 A | 30 | 25 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 250 A | 30 | 25 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 250 A | 30 | 25 | 9,7 | - | 
| IGTP1 250 560 280 A | 33 | 28 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 280 A | 33 | 28 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 560 300 A | 35 | 30 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 300 A | 35 | 30 | 9,7 | - | 
| IGTP1 250 560 320 A | 37 | 32 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 320 A | 37 | 32 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 320 A | 37 | 32 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 350 A | 40 | 35 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 560 360 A | 41 | 36 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 630 360 A | 41 | 36 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 360 A | 41 | 36 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 360 A | 41 | 36 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 400 A | 45 | 40 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 400 A | 45 | 40 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 450 A | 50 | 45 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 450 A | 50 | 45 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 000 450 A | 50 | 45 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 500 450 A | 50 | 45 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 560 500 A | 55 | 50 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 500 A | 55 | 50 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 500 A | 55 | 50 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 500 A | 55 | 50 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 550 A | 60 | 55 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 550 A | 60 | 55 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 550 A | 60 | 55 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 560 A | 61 | 56 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 560 A | 61 | 56 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 560 A | 61 | 56 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 560 600 A | 65 | 60 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 600 A | 65 | 60 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 600 A | 65 | 60 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 970 630 A | 68 | 63 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 560 650 A | 70 | 65 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 650 A | 70 | 65 | 9,7 | - | 
| IGTP1 252 000 650 A | 70 | 65 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 700 A | 75 | 70 | 5,6 | ISO 10766 | 
| IGTP1 250 970 700 A | 75 | 70 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 700 A | 75 | 70 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 700 A | 75 | 70 | 20,0 | - | 
| IGTP1 200 810 750 A | 80 | 75 | 8,1 | - | 
| IGTP1 250 560 750 A | 80 | 75 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 630 750 A | 80 | 75 | 6,3 | - | 
| IGTP1 250 970 750 A | 80 | 75 | 9,7 | - | 
| IGTP1 252 000 750 A | 80 | 75 | 20,0 | - | 
| IGTP1 250 560 800 A | 85 | 80 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 800 A | 85 | 80 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 800 A | 85 | 80 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 500 800 A | 85 | 80 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 560 850 A | 90 | 85 | 5,6 | - | 
| IGTP1 250 970 850 A | 90 | 85 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 850 A | 90 | 85 | 15,0 | - | 
| IGTP1 250 970 900 A | 95 | 90 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 500 900 A | 95 | 90 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 500 900 A | 95 | 90 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 970 950 A | 100 | 95 | 9,7 | - | 
| IGTP1 251 500 950 A | 100 | 95 | 15,0 | - | 
| IGTP1 252 000 950 A | 100 | 95 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 500 950 A | 100 | 95 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 971 000 A | 105 | 100 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 501 000 A | 105 | 100 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 001 000 A | 105 | 100 | 20,0 | - | 
| IGTP1 252 501 000 A | 105 | 100 | 25,0 | - | 
| IGTP1 250 971 100 A | 115 | 110 | 9,7 | ISO 10766 | 
| IGTP1 251 501 100 A | 115 | 110 | 15,0 | ISO 10766 | 
| IGTP1 252 501 100 A | 115 | 110 | 25,0 | - | 
Aansprakelijkheidsinformatie
								Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens. 
								Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.
	


 
             Taal selecteren
 Taal selecteren
             Bulgaars (Български)
                            Bulgaars (Български)	
                    	 Chinees (汉语)
                            Chinees (汉语)	
                    	 Duits (Deutsch)
                            Duits (Deutsch)	
                    	 Engels (English)
                            Engels (English)	
                    	 Estisch (Eesti)
                            Estisch (Eesti)	
                    	 Frans (Français)
                            Frans (Français)	
                    	 Hongaars (Magyar)
                            Hongaars (Magyar)	
                    	 Italiaans (Italiano)
                            Italiaans (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lets (Latviešu)
                            Lets (Latviešu)	
                    	 Litouws (Lietuvių k.)
                            Litouws (Lietuvių k.)	
                    	 Pools (Polski)
                            Pools (Polski)	
                    	 Portugees (Português)
                            Portugees (Português)	
                    	 Roemeens (Română)
                            Roemeens (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Servisch (Српска)
                            Servisch (Српска)	
                    	 Sloveens (Slovenščina)
                            Sloveens (Slovenščina)	
                    	 Slowaaks (Slovenčina)
                            Slowaaks (Slovenčina)	
                    	 Spaans (Español)
                            Spaans (Español)	
                    	 Tsjechisch (Čeština)
                            Tsjechisch (Čeština)	
                    	 Turks (Türkçe)
                            Turks (Türkçe)	
                    	