G AJ HJ VA
ŁącznikRysunek produktu
Właściwości
Przyłącze 1 |
gwint wewnętrzny UN/UNF, |
Rodzaj uszczelnienia 1 |
stożek wewnętrzny 74° |
Przyłącze 2 |
gwint zewnętrzny UN/UNF |
Rodzaj uszczelnienia 2 |
stożek zewnętrzny 74° |
Typ konstrukcji |
Łączniki |
Kształt |
prosty |
Materiał |
stal szlachetna |
Artykuł
sortuj w górę
sortuj w dół
Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
S1 |
---|---|---|---|---|
G AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 17 |
G AJ 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
G AJ 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 17 |
G AJ 06 HJ 05 VA | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 19 |
G AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 19 |
G AJ 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 19 |
G AJ 08 HJ 04 VA | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 |
G AJ 08 HJ 05 VA | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 22 |
G AJ 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 |
G AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 24 |
G AJ 08 HJ 10 VA | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 24 |
G AJ 10 HJ 08 VA | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 |
G AJ 10 HJ 04 VA | 7/8" -14 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 27 |
G AJ 10 HJ 06 VA | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 24 | 27 |
G AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
G AJ 12 HJ 04 VA | 1.1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF | 24 | 32 |
G AJ 12 HJ 06 VA | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 27 | 32 |
G AJ 12 HJ 08 VA | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 29 | 32 |
G AJ 12 HJ 10 VA | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 27 | 32 |
G AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
G AJ 16 HJ 12 VA | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 36 | 41 |
G AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 | 41 |
G AJ 16 HJ 08 VA | 1.5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 36 | 41 |
G AJ 20 HJ 12 VA | 1.5/8" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 41 |
G AJ 20 HJ 16 VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 46 | 50 |
G AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 |
G AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 | 55 |
G AJ 24 HJ 20 VA | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 55 |
SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)
Warianty produktu
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.