WD
Uszczelka miękka do dwuzłączek gwintowanych ED
Rysunek produktu


Właściwości
Typ konstrukcji |
uszczelka miękka |
Norma |
DIN EN ISO 9474-2 ISO 1179-2 |
Materiał |
NBR |
Artykuł

sortuj w górę
sortuj w dół
![]() |
do gwintu | do gwintu | Ø Da (mm) |
Ø di (mm) |
S (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WD 8-1 | M 8 x 1 | - | 9,9 | 6,5 | 1,0 |
WD 10-1 R1/8 | M 10 x 1 | G 1/8" | 11,9 | 8,4 | 1,0 |
WD 12-1.5 | M 12 x 1,5 | - | 14,4 | 9,8 | 1,5 |
WD 14-1.5 R1/4 | M 14 x 1,5 | G 1/4" | 16,5 | 11,6 | 1,5 |
WD 16-1.5 | M 16 x 1,5 | - | 18,9 | 13,8 | 1,5 |
WD R3/8 | - | G 3/8" | 18,9 | 14,7 | 1,5 |
WD 18-1.5 | M 18 x 1,5 | - | 20,9 | 15,7 | 1,5 |
WD 20-1.5 | M 20 x 1,5 | - | 22,9 | 17,8 | 1,5 |
WD R1/2 | - | G 1/2" | 23,9 | 18,5 | 1,5 |
WD 22-1.5 | M 22 x 1,5 | - | 24,3 | 19,6 | 1,5 |
WD 26-27-R3/4 | M 26 x 1,5 | G 3/4" | 29,2 | 23,9 | 1,5 |
WD 33-2 R 1 | M 33 x 2 | G 1" | 35,7 | 29,7 | 2,0 |
WD 42-2 R1 1/4 | M 42 x 2 | G 1.1/4" | 45,8 | 38,8 | 2,0 |
WD 48-2 R1 1/2 | M 48 x 2 | G 1.1/2" | 50,7 | 44,7 | 2,0 |
WD R2 | - | G 2" | 66,0 | 56,0 | 4,0 |
Warianty produktu

Ten produkt jest dostępny dodatkowo w następujących wykonaniach:
- WD V
- Uszczelka miękka JIC, FPM ( Viton )
Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej
Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.