DWM VA
União orientável, sem estrangulamento, ângulo 90° Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica | 
| Tipo de vedação 1 | Anel de vedação | 
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica | 
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° | 
| Tipo | União orientável sem estrangulamento | 
| Modelo | Ângulo de 90° | 
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Escopo de fornecimento | Conexão com porca e anilha | 
| Material | Aço inoxidável | 
 Nota
Nota
		
																																				As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo. 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,5 | 19 | 6 | 6 | 14 | 
| DWM NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,5 | 22 | 6 | 6 | 17 | 
| DWM NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 30 | 15,5 | 22 | 8 | 8 | 19 | 
| DWM NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 | 
| DWM NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 36 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 | 
| DWM NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 36 | 14 | 14 | 32 | 
| DWM NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 42 | 26,0 | 41 | 17 | 17 | 36 | 
| DWM NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 48 | 31,5 | 50 | 22 | 22 | 41 | 
| DWM NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 57 | 35,5 | 60 | 27 | 27 | 50 | 
| DWM NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 | 
| DWM NW 03 HS VA | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,5 | 22 | 6 | 6 | 17 | 
| DWM NW 04 HS VA | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 19 | 
| DWM NW 06 HS VA | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 22 | 
| DWM NW 08 HS VA | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 37 | 20,5 | 30 | 12 | 12 | 24 | 
| DWM NW 10 HS VA | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 41 | 23,0 | 32 | 12 | 12 | 27 | 
| DWM NW 13 HS VA | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 36 | 14 | 14 | 30 | 
| DWM NW 16 HS VA | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 49 | 27,5 | 46 | 17 | 17 | 36 | 
PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø d2 = diâmetro externo do tubo
 Variantes do produto
Variantes do produto
		
								
																
																
	Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	