DWM VA
Otočné šroubení, bez škrtiče, úhel 90° Obraz produktu
Obraz produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit | 
| Tvar těsnění 1 | Kroužek s těsnicí hranou | 
| Přípoj 2 | metrický vnější cylindrický závit | 
| Tvar těsnění 2 | Vnitřní kužel 24° | 
| Konstrukce | Otočné šroubení bez škrcení | 
| Provedení | úhel 90° | 
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 | 
| Obsah dodávky | hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem | 
| Materiál | Ušlechtilá ocel | 
 Upozornění
Upozornění
		
																																				Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení. 
																									
 Výrobek
Výrobek
		 
		
		třídit vzestupně
třídit sestupně
|  Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWM NW 04 HL VA | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 27 | 12,5 | 19 | 6 | 6 | 14 | 
| DWM NW 06 HL VA | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,5 | 22 | 6 | 6 | 17 | 
| DWM NW 08 HL VA | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 30 | 15,5 | 22 | 8 | 8 | 19 | 
| DWM NW 10 HL VA | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 33 | 18,0 | 27 | 10 | 10 | 22 | 
| DWM NW 13 HL VA | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 36 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 | 
| DWM NW 16 HL VA | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 38 | 21,5 | 36 | 14 | 14 | 32 | 
| DWM NW 20 HL VA | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 42 | 26,0 | 41 | 17 | 17 | 36 | 
| DWM NW 25 HL VA | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 48 | 31,5 | 50 | 22 | 22 | 41 | 
| DWM NW 32 HL VA | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 57 | 35,5 | 60 | 27 | 27 | 50 | 
| DWM NW 40 HL VA | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 63 | 40,0 | 70 | 32 | 32 | 60 | 
| DWM NW 03 HS VA | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 31 | 16,5 | 22 | 6 | 6 | 17 | 
| DWM NW 04 HS VA | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 31 | 16,5 | 22 | 8 | 8 | 19 | 
| DWM NW 06 HS VA | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 35 | 18,5 | 27 | 10 | 10 | 22 | 
| DWM NW 08 HS VA | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 37 | 20,5 | 30 | 12 | 12 | 24 | 
| DWM NW 10 HS VA | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 41 | 23,0 | 32 | 12 | 12 | 27 | 
| DWM NW 13 HS VA | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 41 | 22,5 | 36 | 14 | 14 | 30 | 
| DWM NW 16 HS VA | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 49 | 27,5 | 46 | 17 | 17 | 36 | 
PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – Ø d2 = vnější průměr trubky
 Varianty produktu
Varianty produktu
		
								
																
																
	Vyloučení odpovědnosti za vady
								Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje. 
								Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.
	


 
             Zvolit jazyk
 Zvolit jazyk
             Anglicky (English)
                            Anglicky (English)	
                    	 Chorvatsky (Hrvatski)
                            Chorvatsky (Hrvatski)	
                    	 Francouzsky (Français)
                            Francouzsky (Français)	
                    	 Litevsky (Lietuvių k.)
                            Litevsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky(Latviešu)
                            Lotyšsky(Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nizozemsky (Nederlands)
                            Nizozemsky (Nederlands)	
                    	 Německy (Deutsch)
                            Německy (Deutsch)	
                    	 Polsky (Polski)
                            Polsky (Polski)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovensky (Slovenčina)
                            Slovensky (Slovenčina)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 bulharsky (Български)
                            bulharsky (Български)	
                    	 estonsky (Eesti)
                            estonsky (Eesti)	
                    	 italsky (Italiano)
                            italsky (Italiano)	
                    	 srbsky (Српска)
                            srbsky (Српска)	
                    	 turecky (Türkçe)
                            turecky (Türkçe)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španělsky (Español)
                            Španělsky (Español)	
                    	