GVR 90 H
Junta rotativa, A90°, mancal deslizante
Foto do produto
![GVR 90 H GVR 90 H](/data/img/product/GVM-GVR_90_H_Foto_N.jpg)
![GVR 90 H - data/img/product/GVR_90-H_MEx.gif data/img/product/GVR_90-H_MEx.gif - GVR 90 H](/data/img/product/GVR_90-H_MEx.gif)
Características
Conexão 1 |
Rosca externa BSP cilíndrica |
Tipo de vedação 1 |
Forma E |
Conexão 2 |
Rosca externa métrica cilíndrica |
Tipo de vedação 2 |
Cone interno 24° |
Tipo |
Junta rotativa (Conexão para tubo rosca macho) |
Complemento de tipo |
Mancal deslizante |
Modelo |
Ângulo de 90° |
Escopo de fornecimento |
Conexão (sem porca e anilha) |
Material |
Aço |
Proteção de superfície |
com revestimento galvanizado |
Nota
As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.
Artigo
![](/images/up.gif)
ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
![]() |
Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) |
G1 | G2 | d3 (mm) |
i (mm) |
H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVR 90 NW 04 HL H | L | PN 250 | 6 | Rosca 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 7,0 | 40 | 21 | 23 | 27 | 17 |
GVR 90 NW 04 HL 1/4 H | L | PN 250 | 6 | Rosca 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 19 | 12 | 7,0 | 41 | 22 | 23 | 27 | 19 |
GVR 90 NW 06 HL H | L | PN 250 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 7,0 | 46 | 25 | 25 | 30 | 22 |
GVR 90 NW 08 HL H | L | PN 250 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 7,0 | 46 | 25 | 26 | 30 | 22 |
GVR 90 NW 08 HL 3/8 H | L | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 22 | 12 | 7,0 | 48 | 27 | 27 | 32 | 24 |
GVR 90 NW 10 HL H | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 7,0 | 48 | 27 | 27 | 32 | 24 |
GVR 90 NW 10 HL 1/2 H | L | PN 250 | 12 | Rosca 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 7,0 | 55 | 30 | 29 | 36 | 27 |
GVR 90 NW 13 HL H | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 7,0 | 59 | 33 | 32 | 40 | 32 |
GVR 90 NW 16 HL H | L | PN 160 | 18 | Rosca 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 7,5 | 59 | 33 | 32 | 40 | 32 |
GVR 90 NW 16 HL 3/4 H | L | PN 160 | 18 | Rosca 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 7,5 | 66 | 35 | 32 | 45 | 32 |
GVR 90 NW 20 HL H | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 7,5 | 66 | 35 | 36 | 45 | 36 |
GVR 90 NW 20 HL 1 H | L | PN 160 | 22 | Rosca 1" -11 | M 30 x 2 | 40 | 18 | 7,5 | 78 | 41 | 36 | 55 | 36 |
GVR 90 NW 25 HL H | L | PN 100 | 28 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 40 | 18 | 7,5 | 78 | 41 | 41 | 55 | 41 |
GVR 90 NW 32 HL 1 1/4 H | L | PN 100 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 50 | 20 | 10,5 | 92 | 51 | 48 | 65 | 50 |
GVR 90 NW 40 HL H | L | PN 100 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 11,0 | 102 | 56 | 53 | 75 | 55 |
GVR 90 NW 03 HS H | S | PN 400 | 6 | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 7,0 | 41 | 22 | 25 | 27 | 19 |
GVR 90 NW 04 HS H | S | PN 400 | 8 | Rosca 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 7,0 | 41 | 22 | 25 | 27 | 19 |
GVR 90 NW 06 HS H | S | PN 400 | 10 | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 | 12 | 7,5 | 46 | 25 | 27 | 30 | 22 |
GVR 90 NW 06 HS 1/4 H | S | PN 400 | 10 | Rosca 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 12 | 7,5 | 41 | 22 | 27 | 27 | 22 |
GVR 90 NW 08 HS H | S | PN 400 | 12 | Rosca 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 22 | 12 | 7,5 | 48 | 27 | 28 | 32 | 24 |
GVR 90 NW 08 HS 1/2 H | S | PN 400 | 12 | Rosca 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 | 14 | 7,5 | 55 | 30 | 27 | 36 | 24 |
GVR 90 NW 10 HS H | S | PN 400 | 14 | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 8,0 | 55 | 30 | 32 | 36 | 27 |
GVR 90 NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | Rosca 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 8,5 | 59 | 33 | 34 | 40 | 32 |
GVR 90 NW 16 HS H | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 10,5 | 66 | 35 | 38 | 45 | 36 |
GVR 90 NW 20 HS 3/4 H | S | PN 250 | 25 | Rosca 3/4" -14 | M 36 x 2 | 32 | 16 | 12,0 | 66 | 35 | 45 | 55 | 41 |
GVR 90 NW 20 HS H | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | M 36 x 2 | 40 | 18 | 12,0 | 78 | 41 | 45 | 55 | 41 |
GVR 90 NW 25 HS H | S | PN 250 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 13,5 | 92 | 51 | 52 | 65 | 50 |
GVR 90 NW 32 HS H | S | PN 250 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 16,0 | 102 | 56 | 59 | 75 | 55 |
Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo
Isenção de responsabilidade
Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.
Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.