BK 090 F
Bucşă de alunecare, BK090-F Imagine produs
Imagine produs
		 
										
																								 
												 Caracteristici
Caracteristici
			| Tip constructiv | Lagăr de alunecare cu lubrifiere ulterioară din bronz laminat | 
| Tip constructiv - element suplimentar | Bucşele sunt adecvate pentru mişcări de rotaţie şi oscilaţie | 
| pv | la lubrifierea cu unsoare: 2,8 N/mm2 x m/s la lubrifierea cu ulei: 10 N/mm2 x m/s | 
| încărcare admisă | static: 140 N/mm2 Rotaţie, oscilaţie: 70 N/mm2 | 
| Viteză de alunecare max. | 1,0 m/s | 
| Coeficient de frecare | lubrifiat: 0,05 până la 0,15 | 
| Coeficient de dilatare termică | 11 x 10-6 K-1 | 
| Coeficient de transfer termic | > 60 W (m x K)-1 | 
| Temperatură min. | -50 °C | 
| Temperatură max. | 150 °C | 
| Presiune superficială | 140 (≤ N/mm2) | 
| Material | Bronz CuSn8 | 
| Utilizare | Instalaţie hidraulică | 
| Standard | ISO 3547 DIN 1494 | 
 Descriere
Descriere
		
																																				Funcţionare ce nu necesită întreţinere. 
																									Se poate lubrifia ulterior 
																									Adecvat pentru un mediu murdărit. 
																									Rezistent la şocuri mecanice şi oscilaţii. 
																									Este permisă o încărcare mare. 
																									Proprietăţi de frecare bune. 
																									Fără absorbţie de apă. 
																									Joc mic în timpul funcţionării. 
																									Cu economisire deosebită de spaţiu 
																									
 Indicaţie
Indicaţie
		
																																				Se recomandă o lubrifiere iniţială cu unsoare şi o completare continuă a lubrifiantului, care prelungeşte durata de viaţă a lagărului de alunecare. 
																									A se avea în vedere adâncime arbore Ra < 0,8 μm. 
																									A se avea în vedere duritate arbore 150 < HB < 600. 
																									
 Articol
Articol
		 
		
		sortează în ordine crescătoare
sortează în ordine descrescătoare
|  Denumire | d (mm) | D (mm) | L (mm) | e (mm) | F (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| BK 090-25 25 F | 25 | 28 | 25 | 1,5 | 35 | 
| BK 090-30 30 F | 30 | 34 | 30 | 2,0 | 45 | 
| BK 090-35 35 F | 35 | 39 | 35 | 2,0 | 50 | 
| BK 090-40 40 F | 40 | 44 | 40 | 2,0 | 55 | 
| BK 090-45 30 F | 45 | 50 | 30 | 2,5 | 60 | 
| BK 090-50 50 F | 50 | 55 | 50 | 2,5 | 65 | 
| BK 090-60 30 F | 60 | 65 | 30 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-60 60 F | 60 | 65 | 60 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-60 65 F | 60 | 65 | 65 | 2,5 | 75 | 
| BK 090-65 30 F | 65 | 70 | 30 | 2,5 | 80 | 
| BK 090-70 40 F | 70 | 75 | 40 | 2,5 | 85 | 
| BK 090-70 70 F | 70 | 75 | 70 | 2,5 | 85 | 
| BK 090-80 40 F | 80 | 85 | 40 | 2,5 | 100 | 
| BK 090-80 80 F | 80 | 85 | 80 | 2,5 | 100 | 
| BK 090-90 90 F | 90 | 95 | 90 | 2,5 | 110 | 
| BK 090-120 90 F | 120 | 125 | 90 | 2,5 | 140 | 
Excluderea răspunderii personale
								În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse. 
								Toate specificaţiile cuprinse în catalogul nostru se bazează pe datele standardelor în vigoare şi pe prevederile asociaţiilor profesionale. Securitatea produsului este garantată numai în cazul în care respectaţi instrucţiunile noastre de montaj. Nerespectarea instrucţiunilor menţionate mai sus poate afecta siguranţa în funcţionare a produsului şi poate duce la anularea garanţiei. Garanţia oferită de noi se referă numai la produse HANSA-FLEX. Produsele noastre se află într-un proces de permanentă dezvoltare, motiv pentru care poate să existe modificări.
	


 
             Selectarea limbii
 Selectarea limbii
             Bulgară (Български)
                            Bulgară (Български)	
                    	 Cehă (Čeština)
                            Cehă (Čeština)	
                    	 Chineză (汉语)
                            Chineză (汉语)	
                    	 Croată (Hrvatski)
                            Croată (Hrvatski)	
                    	 Engleză (English)
                            Engleză (English)	
                    	 Estonă (Eesti)
                            Estonă (Eesti)	
                    	 Franceză (Français)
                            Franceză (Français)	
                    	 Germană (Deutsch)
                            Germană (Deutsch)	
                    	 Italiană (Italiano)
                            Italiană (Italiano)	
                    	 Letonă (Latviešu)
                            Letonă (Latviešu)	
                    	 Lituaniană (Lietuvių k.)
                            Lituaniană (Lietuvių k.)	
                    	 Maghiară (Magyar)
                            Maghiară (Magyar)	
                    	 Olandeză (Nederlands)
                            Olandeză (Nederlands)	
                    	 Poloneză (Polski)
                            Poloneză (Polski)	
                    	 Portugheză (Português)
                            Portugheză (Português)	
                    	 Rusă (Русский)
                            Rusă (Русский)	
                    	 Slovacă (Slovenčina)
                            Slovacă (Slovenčina)	
                    	 Slovenă (Slovenščina)
                            Slovenă (Slovenščina)	
                    	 Spaniolă (Español)
                            Spaniolă (Español)	
                    	 Sârbă (Српска)
                            Sârbă (Српска)	
                    	 Turcă (Türkçe)
                            Turcă (Türkçe)	
                    	 
 