TE 300 (3TE)
Crevo za niski pritisak sa tekstilni umetkom Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																						 Osobine
Osobine
			| Oblast primene | Crevo niskog pritiska za opštu namenu. | 
| Norma | EN 854 3 TE | 
| Pogled iznutra | sintetička guma postojana na ulje | 
| Umetak | dva pletena umetka od tekstila | 
| spoljni izgled | sintetička guma, otporna na ulje i atmosferske uticaje | 
| Boja | crna | 
| Temperatura min. | -40 °C | 
| Temperatura max. | 100 °C | 
| Promena dužine | do DN 32 +2 % do -4 % do DN 50 +5 % do -0 % | 
| Mediji | mineralno ulje Glikol Voda (0 °C do + 70 °C) Vodeno uljne emulzije | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Promena dužine creva dobijena je kod testiranja prema EN ISO 1402 pri maks. radnom pritisku. 
																									
 Artikal
Artikal
		 
		
		sortiranje nagore
sortiranje nadole
|  Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø min. (mm) | Unutrašnji-Ø max. (mm) | Spoljni-Ø min. (mm) | Spoljni-Ø max. (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 304 | 5 | 3 | 3/16" | 4,4 | 5,2 | 12,0 | 13,6 | 160,0 | 320 | 640 | 40 | 
| TE 306 | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 13,6 | 15,2 | 145,0 | 290 | 580 | 45 | 
| TE 308 | 8 | 5 | 5/16" | 7,4 | 8,4 | 16,1 | 17,7 | 130,0 | 260 | 520 | 55 | 
| TE 310 | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 17,7 | 19,3 | 110,0 | 220 | 440 | 70 | 
| TE 313 | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 20,7 | 22,7 | 93,0 | 186 | 372 | 85 | 
| TE 316 | 16 | 10 | 5/8" | 15,3 | 16,5 | 24,9 | 26,9 | 80,0 | 160 | 320 | 105 | 
| TE 320 | 19 | 12 | 3/4" | 18,2 | 19,8 | 28,0 | 30,0 | 70,0 | 140 | 280 | 130 | 
| TE 325 | 25 | 16 | 1" | 24,6 | 26,2 | 34,4 | 37,4 | 55,0 | 110 | 220 | 150 | 
| TE 332 | 31 | 20 | 1.1/4" | 30,8 | 32,8 | 40,8 | 43,8 | 45,0 | 90 | 180 | 190 | 
| TE 340 | 38 | 24 | 1.1/2" | 37,1 | 39,1 | 47,6 | 51,6 | 40,0 | 80 | 160 | 240 | 
| TE 350 | 51 | 32 | 2" | 49,8 | 51,8 | 60,3 | 64,3 | 33,0 | 66 | 132 | 300 | 
| TE 360 | 60 | 40 | 2.3/8" | 58,5 | 61,2 | 70,0 | 74,0 | 25,0 | 50 | 100 | 400 | 
DN = nominalni prečnik, nominalna širina
Isključenje od odgovornosti
								Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke. 
								Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Holandski (Nederlands)
                            Holandski (Nederlands)	
                    	 Hrvatski (Hrvatski)
                            Hrvatski (Hrvatski)	
                    	 Italijanski (Italiano)
                            Italijanski (Italiano)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Letonski (Latviešu)
                            Letonski (Latviešu)	
                    	 Litvanski (Lietuvių k.)
                            Litvanski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nemački (Deutsch)
                            Nemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunski (Română)
                            Rumunski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španski (Español)
                            Španski (Español)	
                    	 
 