XVRK VA
Uvrtni navojni spoj Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																								 
												 Osobine
Osobine
			| Priključak 1 | BSP spoljni konusni navoj | 
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja | 
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj | 
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus | 
| Konstrukcija | Uvrtni navojni spoj | 
| Konstrukcija | pravo | 
| Norma | DIN 3901 | 
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) | 
| Materijal | plemeniti čelik | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi. 
																									
 Artikal
Artikal
		 
		
		sortiranje nagore
sortiranje nadole
|  Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8,0 | 16,0 | 20,0 | 11 | 
| XVR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8,0 | 14,5 | 20,0 | 11 | 
| XVR 06 LL 1/4 VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/4" K | 12,0 | 14,5 | 20,0 | 12 | 
| XVR 08 LL 1/4 VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/4" K | 12,0 | 20,5 | 26,0 | 14 | 
| XVR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8,0 | 16,5 | 22,0 | 12 | 
| XVRK NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 10,5 | 17,5 | 24,5 | 12 | 
| XVRK NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 14,0 | 22,0 | 29,0 | 17 | 
| XVRK NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 14,5 | 23,5 | 30,5 | 19 | 
| XVRK NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 18,5 | 27,5 | 34,5 | 22 | 
| XVRK NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 10,5 | 18,5 | 25,5 | 14 | 
| XVRK NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 14,0 | 22,0 | 29,0 | 17 | 
| XVRK NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 14,5 | 22,5 | 30,5 | 19 | 
| XVRK NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 18,5 | 27,5 | 34,5 | 22 | 
| XVRK NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 14,0 | 23,0 | 30,0 | 17 | 
| XVRK NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 10,5 | 19,5 | 26,5 | 17 | 
| XVRK NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 14,5 | 24,5 | 31,5 | 19 | 
| XVRK NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 18,5 | 28,5 | 35,5 | 22 | 
| XVRK NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 14,5 | 24,5 | 31,5 | 19 | 
| XVRK NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/8" K | 10,5 | 20,5 | 27,5 | 19 | 
| XVRK NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 14,0 | 24,0 | 31,0 | 19 | 
| XVRK NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 18,5 | 28,5 | 35,5 | 24 | 
| XVRK NW 10 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 3/4" K | 20,0 | 31,0 | 38,0 | 32 | 
| XVRK NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 14,0 | 25,0 | 32,0 | 24 | 
| XVRK NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 18,5 | 29,5 | 36,5 | 24 | 
| XVRK NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 14,5 | 25,5 | 24,0 | 33 | 
| XVRK NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 15 | R 3/4" K | 20,0 | 32,0 | 39,0 | 32 | 
| XVRK NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 18,5 | 30,0 | 37,5 | 27 | 
| XVRK NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 14,5 | 26,0 | 33,5 | 27 | 
| XVRK NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 18 | R 3/4" K | 20,0 | 31,5 | 39,0 | 32 | 
| XVRK NW 20 HL 3/8 VA | L | PN 160 | 22 | R 3/8" K | 14,5 | 28,0 | 35,5 | 32 | 
| XVRK NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 20,0 | 33,5 | 41,0 | 32 | 
| XVRK NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 18,5 | 32,0 | 39,5 | 32 | 
| XVRK NW 20 HL 1 VA | L | PN 160 | 22 | R 1" K | 24,0 | 38,5 | 46,0 | 41 | 
| XVRK NW 25 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 28 | R 1/2" K | 18,5 | 33,0 | 40,5 | 41 | 
| XVRK NW 25 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 28 | R 3/4" K | 20,0 | 34,5 | 42,0 | 41 | 
| XVRK NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 24,0 | 38,5 | 46,0 | 41 | 
| XVRK NW 25 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 28 | R 1.1/4" K | 26,0 | 43,5 | 51,0 | 46 | 
| XVRK NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | R 1.1/4" K | 26,0 | 42,5 | 53,0 | 46 | 
| XVRK NW 32 HL 1 VA | L | PN 160 | 35 | R 1" K | 24,0 | 40,5 | 51,0 | 46 | 
| XVRK NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | R 1.1/2" K | 27,0 | 43,0 | 54,0 | 55 | 
| XVRK NW 40 HL 1 1/4 VA | L | PN 160 | 42 | R 1.1/4" K | 26,0 | 42,0 | 53,0 | 55 | 
| XVRK NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 14,0 | 27,0 | 34,0 | 17 | 
| XVRK NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 14,0 | 27,0 | 34,0 | 17 | 
| XVRK NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 160 | 8 | R 3/8" K | 14,5 | 27,5 | 34,5 | 19 | 
| XVRK NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 14,5 | 27,0 | 34,5 | 19 | 
| XVRK NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 14,0 | 26,5 | 34,0 | 19 | 
| XVRK NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 14,5 | 29,0 | 36,5 | 22 | 
| XVRK NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 18,5 | 33,0 | 40,5 | 22 | 
| XVRK NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 18,5 | 34,5 | 42,5 | 24 | 
| XVRK NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 18,5 | 34,0 | 42,5 | 27 | 
| XVRK NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | R 3/4" K | 20,0 | 37,5 | 48,0 | 32 | 
| XVRK NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 18,5 | 36,0 | 46,5 | 32 | 
| XVRK NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | R 1" K | 24,0 | 43,0 | 55,0 | 41 | 
| XVRK NW 25 HS VA | S | PN 250 | 30 | R 1.1/4" K | 26,0 | 45,5 | 59,0 | 46 | 
Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi
 Varijante proizvoda
Varijante proizvoda
		
								
																
																
	Isključenje od odgovornosti
								Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke. 
								Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Holandski (Nederlands)
                            Holandski (Nederlands)	
                    	 Hrvatski (Hrvatski)
                            Hrvatski (Hrvatski)	
                    	 Italijanski (Italiano)
                            Italijanski (Italiano)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Letonski (Latviešu)
                            Letonski (Latviešu)	
                    	 Litvanski (Lietuvių k.)
                            Litvanski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nemački (Deutsch)
                            Nemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunski (Română)
                            Rumunski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španski (Español)
                            Španski (Español)	
                    	 
 