08BS 9
Usit圈,定心 08BS9产品图
属性
结构类型 |
Usit圈 |
结构类型补充 |
自定心型 |
温度 min. |
-30 °C |
温度 max. |
110 °C |
装配 |
带螺栓和连接件 |
原料 |
(1) NBR (2) 镀镉或钝化碳钢 |
描述
完美的密封性
在静态和动态范围内各种各样的应用方式,对于旋转运动无法扭曲
根据材料的不同可采用各种不同的应用方式.
适于公制、Withworth 和BSP 螺纹.
货品
向上排列
向下排列
名称 | 用于螺纹 | 用于螺纹 | 用于螺纹 | A (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
压力 PB (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08BS 920 | G 1/8" | 3/8 inch | - | 15,88 | - | 11,84 | - | 10,37 | 2,10 | - | - | 1500 |
08BS 921 | G 1/4" | 1/2 inch | - | 20,57 | - | 15,21 | - | 13,74 | 2,10 | - | - | 1550 |
08BS 923 | G 3/8" | - | 23,80 | - | 18,75 | - | 17,28 | 2,10 | - | - | 1260 | |
08BS 925 | G 1/2" | 13/16 inch | - | 28,58 | - | 23,10 | - | 21,54 | 2,40 | - | - | 1150 |
08BS 926 | G 5/8" | 7/8 inch | - | 31,75 | - | 24,97 | - | 23,49 | 2,40 | - | - | 1250 |
08BS 927 | G 3/4" | 1 inch | - | 34,93 | - | 28,53 | - | 27,05 | 2,40 | - | - | 1060 |
08BS 929 | G 7/8" | 1.3/16 inch | - | 38,10 | - | 32,29 | - | 30,81 | 2,40 | - | - | 900 |
08BS 930 | G 1" | 1.5/16 inch | - | 42,80 | - | 36,88 | - | 33,89 | 3,40 | - | - | 790 |
08BS 932 | G 1.1/4" | 1.5/8 inch | - | 52,38 | - | 45,93 | - | 42,93 | 3,40 | - | - | 690 |
08BS 933 | G 1.1/2" | 1.7/8 inch | - | 58,60 | - | 51,39 | - | 48,44 | 3,40 | - | - | 690 |
08BS 936 | G 2" | - | 73,03 | - | 63,63 | - | 60,53 | 3,40 | - | - | 700 | |
08BS 938 | G 2.1/4" | - | 79,50 | - | 69,98 | - | 66,68 | 3,25 | - | - | 670 | |
08BS 939 | G 2.1/2" | - | 90,30 | - | 79,38 | - | 76,08 | 3,25 | - | - | 680 | |
08BS 9202 | - | M 4 | 7,00 | - | 5,40 | - | 4,50 | 1,00 | - | - | 1270 | |
08BS 9204 | - | M 5 | 10,00 | - | 7,40 | - | 5,70 | 1,00 | - | - | 1510 | |
08BS 9203 | - | M 5 | 9,00 | - | 6,80 | - | 5,70 | 1,00 | - | - | 1400 | |
08BS 9206 | - | M 6 | 10,00 | - | 8,00 | - | 6,70 | 1,00 | - | - | 1130 | |
08BS 9207 | - | M 6 | 11,00 | - | 8,20 | - | 6,70 | 1,00 | - | - | 1510 | |
08BS 9212 | - | M 8 | 13,00 | - | 10,00 | - | 8,70 | 1,00 | - | - | 1330 | |
08BS 9213 | - | M 8 | 14,00 | - | 10,40 | - | 8,70 | 1,00 | - | - | 1550 | |
08BS 9215 | - | M 9 | 13,30 | - | 10,50 | - | 9,30 | 1,00 | - | - | 1200 | |
08BS 9216 | - | M 10 | 16,00 | - | 12,00 | - | 10,35 | 2,00 | - | - | 1470 | |
08BS 9217 | - | M 10 | 16,00 | - | 12,40 | - | 10,70 | 1,50 | - | - | 1350 | |
08BS 9218 | - | M 10 | 18,00 | - | 12,40 | - | 10,70 | 1,50 | - | - | 1880 | |
08BS 9221 | - | M 11 | 19,10 | - | 13,50 | - | 11,80 | 1,50 | - | - | 1250 | |
08BS 9222 | - | M 12 | 18,00 | - | 14,40 | - | 12,70 | 1,50 | - | - | 1250 | |
08BS 9225 | - | M 13 | 22,00 | - | 15,40 | - | 13,70 | 1,50 | - | - | 1810 | |
08BS 9227 | - | M 14 | 22,00 | - | 16,40 | - | 14,70 | 1,50 | - | - | 1510 | |
08BS 9229 | - | M 16 | 24,00 | 24,0 | 18,40 | 18,4 | 16,70 | 1,50 | 16,7 | 1,5 | 1400 | |
08BS 9230 | - | M 17 | 24,00 | - | 19,20 | - | 17,40 | 1,50 | - | - | 1150 | |
08BS 9232 | - | M 18 | 26,00 | - | 20,40 | - | 18,70 | 1,50 | - | - | 1275 | |
08BS 9233 | - | M 20 | 28,00 | - | 22,40 | - | 20,70 | 1,50 | - | - | 1150 | |
08BS 9236 | - | M 22 | 30,00 | - | 24,40 | - | 22,70 | 2,00 | - | - | 1100 | |
08BS 9238 | - | M 24 | 32,00 | - | 26,40 | - | 24,70 | 2,00 | - | - | 1050 | |
08BS 9239 | - | M 26 | 35,00 | - | 28,40 | - | 26,70 | 2,00 | - | - | 1050 | |
08BS 9240 | - | M 27 | 36,00 | - | 29,00 | - | 27,70 | 2,00 | - | - | 1130 | |
08BS 9243 | - | M 33 | 42,00 | - | 35,80 | - | 33,70 | 2,00 | - | - | 900 | |
08BS 9245 | - | M 36 | 46,00 | - | 38,80 | - | 36,70 | 2,00 | - | - | 890 |
免责声明
尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。
本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。