K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO
3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO Изображение на продукта
Изображение на продукта
		 
										
																								 
												 Свойства
Свойства
			| изходящо налягане | Pa 0,5 - 8 bar (Standart) Pa 0,1 - 1 bar Pa 0,1 - 2 bar Pa 0,2 - 4 bar Pa 0,5 - 10 bar Pa 0,5 - 16 bar | 
| температура на средата | -10 °C to +50 °C | 
| околна температура | -10 °C to +50 °C | 
| Течности | въздух под налягане | 
| Конструкция | Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator | 
| вид закрепване | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting | 
| задействане / предпазител | lockable handwheel | 
| Монтажно положение | Vertical, drain down | 
| тънкост на филтрация | 5,00 μm | 
| съединение за манометър | G 1/4 i | 
| макс. количество кондензат | 49 cc | 
| макс. количество пълнене на масло | 80 cc | 
| номинално протичане G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| номинално протичане G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) | 
| доз. на масло при qv=1000 l/min | 1-2 drops / min (guideline) | 
| PE макс 12 | 16 bar | 
| филтриращ елемент | Cellpor | 
| корпус | PA66 | 
| мембрана, уплътнения | Ms/NBR/PA6 | 
| наставка прокапване | Polycarbonate | 
| вид масло | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 | 
 Артикул
Артикул
		 
		
		сортиране надолу
сортиране нагоре
|  Обозначение | Съединение | диапазон на регулиране | диапазони на индикация | резервоар | Конструктивен размер | изпускане на кондензат | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 22 12 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 13 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 14 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 15 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 16 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 17 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 18 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 19 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 20 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 21 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 22 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 23 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 24 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 25 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 26 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 27 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 28 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 29 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 30 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 31 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 32 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 33 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 34 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
| K- 07 25 22 35 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic | 
Изключване на отговорността
								Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни. 
								Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.
	


 
             Избор на език
 Избор на език
             Английски (English)
                            Английски (English)	
                    	 Естонски (Eesti)
                            Естонски (Eesti)	
                    	 Испански (Español)
                            Испански (Español)	
                    	 Италиански (Italiano)
                            Италиански (Italiano)	
                    	 Китайски (汉语)
                            Китайски (汉语)	
                    	 Латвийски (Latviešu)
                            Латвийски (Latviešu)	
                    	 Литовски (Lietuvių k.)
                            Литовски (Lietuvių k.)	
                    	 Немски (Deutsch)
                            Немски (Deutsch)	
                    	 Нидерландски (Nederlands)
                            Нидерландски (Nederlands)	
                    	 Полски (Polski)
                            Полски (Polski)	
                    	 Португалски (Português)
                            Португалски (Português)	
                    	 Румънски (Română)
                            Румънски (Română)	
                    	 Руски (Русский)
                            Руски (Русский)	
                    	 Словашки (Slovenčina)
                            Словашки (Slovenčina)	
                    	 Словенски (Slovenščina)
                            Словенски (Slovenščina)	
                    	 Сръбски (Српска)
                            Сръбски (Српска)	
                    	 Турски (Türkçe)
                            Турски (Türkçe)	
                    	 Унгарски (Magyar)
                            Унгарски (Magyar)	
                    	 Френски (Français)
                            Френски (Français)	
                    	 Хърватски (Hrvatski)
                            Хърватски (Hrvatski)	
                    	 Чешки (Čeština)
                            Чешки (Čeština)	
                    	