XSTR
Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T Obraz produktu
Obraz produktu
		 
										
																								 
												 Vlastnosti
Vlastnosti
			| Přípoj 1 | Vnější cylindrický závit BSP | 
| Tvar těsnění 1 | Kroužek s těsnicí hranou | 
| Přípoj 2 + 3 | metrický vnější cylindrický závit | 
| Tvar těsnění 2 + 3 | Vnitřní kužel 24° | 
| Konstrukce | Otočné šroubení bez škrcení | 
| Provedení | tvar T | 
| Norma | ISO 8434-1 | 
| Obsah dodávky | hrdlo (bez přesuvné matice a zářezného kroužku) | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený | 
 Upozornění
Upozornění
		
																																				Upozornění k montáži, vestavbě, tlakovému zatížení a povoleným provozním teplotám si prosím vyhledejte v technických dokumentacích fitinkových šroubení. 
																									
 Výrobek
Výrobek
		 
		
		třídit vzestupně
třídit sestupně
|  Označení | Typová řada | Provozní tlak v barech | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTR NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 
| XSTR NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 
| XSTR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 
| XSTR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 | 
| XSTR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 
| XSTR NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 
| XSTR NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 
| XSTR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 | 
| XSTR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 
typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø d2 = vnější průměr trubky
 Varianty produktu
Varianty produktu
		 
		Tento produkt se dále dodává v následujících provedeních:
- STR
- Otočné šroubení, bez škrtiče, tvar T, hrdlo s přesuvnou maticí a zářezným kroužkem
Vyloučení odpovědnosti za vady
								Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje. 
								Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.
	


 
             Zvolit jazyk
 Zvolit jazyk
             Anglicky (English)
                            Anglicky (English)	
                    	 Chorvatsky (Hrvatski)
                            Chorvatsky (Hrvatski)	
                    	 Francouzsky (Français)
                            Francouzsky (Français)	
                    	 Litevsky (Lietuvių k.)
                            Litevsky (Lietuvių k.)	
                    	 Lotyšsky(Latviešu)
                            Lotyšsky(Latviešu)	
                    	 Maďarsky (Magyar)
                            Maďarsky (Magyar)	
                    	 Nizozemsky (Nederlands)
                            Nizozemsky (Nederlands)	
                    	 Německy (Deutsch)
                            Německy (Deutsch)	
                    	 Polsky (Polski)
                            Polsky (Polski)	
                    	 Portugalsky (Português)
                            Portugalsky (Português)	
                    	 Rumunsky (Română)
                            Rumunsky (Română)	
                    	 Rusky (Русский)
                            Rusky (Русский)	
                    	 Slovensky (Slovenčina)
                            Slovensky (Slovenčina)	
                    	 Slovinský (Slovenščina)
                            Slovinský (Slovenščina)	
                    	 bulharsky (Български)
                            bulharsky (Български)	
                    	 estonsky (Eesti)
                            estonsky (Eesti)	
                    	 italsky (Italiano)
                            italsky (Italiano)	
                    	 srbsky (Српска)
                            srbsky (Српска)	
                    	 turecky (Türkçe)
                            turecky (Türkçe)	
                    	 Čínsky (汉语)
                            Čínsky (汉语)	
                    	 Španělsky (Español)
                            Španělsky (Español)	
                    	 
  
														