XSTR
Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, T oblik Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																								 
												 Osobine
Osobine
			| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj | 
| Oblik zaptivke 1 | Prsten sa zaptivnim rubom | 
| Priključak 2 + 3 | metrički spoljni cilindrični navoj | 
| Oblik zaptivke 2 + 3 | 24° unutrašnji konus | 
| Konstrukcija | Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja | 
| Konstrukcija | T oblik | 
| Norma | ISO 8434-1 | 
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) | 
| Materijal | čelik | 
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi. 
																									
 Artikal
Artikal
		 
		
		sortiranje nagore
sortiranje nadole
|  Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTR NW 04 HL | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 | 
| XSTR NW 06 HL | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 08 HL | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 | 
| XSTR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 | 
| XSTR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 | 
| XSTR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 | 
| XSTR NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 | 
| XSTR NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 | 
| XSTR NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 | 
| XSTR NW 16 HS | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 | 
| XSTR NW 20 HS | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 | 
| XSTR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 | 
| XSTR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 | 
Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi
 Varijante proizvoda
Varijante proizvoda
		 
		Ovaj proizvod je dodatno dostupan u sledećim verzijama:
- STR
- Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, T oblik, Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Isključenje od odgovornosti
								Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke. 
								Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Holandski (Nederlands)
                            Holandski (Nederlands)	
                    	 Hrvatski (Hrvatski)
                            Hrvatski (Hrvatski)	
                    	 Italijanski (Italiano)
                            Italijanski (Italiano)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Letonski (Latviešu)
                            Letonski (Latviešu)	
                    	 Litvanski (Lietuvių k.)
                            Litvanski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nemački (Deutsch)
                            Nemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunski (Română)
                            Rumunski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španski (Español)
                            Španski (Español)	
                    	 
  
														