K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2
Konstant-Druckregler Größen 3/4"-1.1/2" Produktbild
Produktbild
		 
										
																								 
												 Eigenschaften
Eigenschaften
			| Eingangsdruck | max. 25 bar (G 1/4 bis G 1/2), max. 40 bar (G 3/4 bis G 1 1/2) | 
| Medientemperatur | max. 60 °C | 
| Umgebungstemperatur | max. 90 °C | 
| Dichtmaterial | NBR | 
| Gehäuse | Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2), Messing (G 3/4 bis G 1 1/2) | 
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | 
| Weitere Angaben | Bedienungsanleitung auf Anfrage | 
 Beschreibung
Beschreibung
		
																																				Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckregler bleiben bei schwankendem Vordruck im Arbeitsdruck konstant. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		aufwärts sortieren
abwärts sortieren
|  Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 0,5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 0,5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 0,5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 0,5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 0,5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 03 | G 1 | 0,5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 04 | G 1 | 0,5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 05 | G 1 | 0,5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 06 | G 1 | 0,5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 07 | G 1 | 0,5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 08 | G 1 1/4 | 0,5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 09 | G 1 1/4 | 0,5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 10 | G 1 1/4 | 0,5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 11 | G 1 1/4 | 0,5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 12 | G 1 1/4 | 0,5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 13 | G 1 1/2 | 0,5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 14 | G 1 1/2 | 0,5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 15 | G 1 1/2 | 0,5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 16 | G 1 1/2 | 0,5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 17 | G 1 1/2 | 0,5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
 Ersatzteile
Ersatzteile
		 
																						- K-HALTERBAUSATZ STANDARD
- Halterbausatz »standard«
- K-VERSCHLEI-SATZ
- Verschleißteilesatz
- K-RD NIPPEL KURZ 1
- Reduziernippel, kurze Ausführung
- K-XV AGM 2
- Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch
Haftungsausschluss
								Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben. 
								Alle Angaben in unserem Online-Katalog beruhen auf den zur Zeit gültigen Normen und auf den Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren Ihnen Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt technische Änderungen sind deshalb möglich.
	


 
             Sprache auswählen
 Sprache auswählen
             Bulgarisch (Български)
                            Bulgarisch (Български)	
                    	 Chinesisch (汉语)
                            Chinesisch (汉语)	
                    	 Englisch (English)
                            Englisch (English)	
                    	 Estnisch (Eesti)
                            Estnisch (Eesti)	
                    	 Französisch (Français)
                            Französisch (Français)	
                    	 Italienisch (Italiano)
                            Italienisch (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lettisch (Latviešu)
                            Lettisch (Latviešu)	
                    	 Litauisch (Lietuvių k.)
                            Litauisch (Lietuvių k.)	
                    	 Niederländisch (Nederlands)
                            Niederländisch (Nederlands)	
                    	 Polnisch (Polski)
                            Polnisch (Polski)	
                    	 Portugiesisch (Português)
                            Portugiesisch (Português)	
                    	 Rumänisch (Română)
                            Rumänisch (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Serbisch (Српска)
                            Serbisch (Српска)	
                    	 Slowakisch (Slovenčina)
                            Slowakisch (Slovenčina)	
                    	 Slowenisch (Slovenščina)
                            Slowenisch (Slovenščina)	
                    	 Spanisch (Español)
                            Spanisch (Español)	
                    	 Tschechisch (Čeština)
                            Tschechisch (Čeština)	
                    	 Türkisch (Türkçe)
                            Türkisch (Türkçe)	
                    	 Ungarisch (Magyar)
                            Ungarisch (Magyar)	
                    	 
 