K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2
Constant-pressure regulators Afbeelding product
Afbeelding product
		 
										
																								 
												 Eigenschappen
Eigenschappen
			| Ingangsdruk | Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| Mediumtemperatuur | max. 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur | Max. 90 °C | 
| Afdichtmateriaal | NBR | 
| Behuizing | Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| Debietwaardemeting | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | 
| Overige gegevens | User manual on request | 
 Beschrijving
Beschrijving
		
																																				Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		oplopend sorteren
aflopend sorteren
|  Aanduiding | Schroefdraad | Regelbereik | Debiet (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 03 | G 1 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 04 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 05 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 06 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 07 | G 1 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 08 | G 1 1/4 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 09 | G 1 1/4 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 10 | G 1 1/4 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 11 | G 1 1/4 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 12 | G 1 1/4 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 13 | G 1 1/2 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 14 | G 1 1/2 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 15 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 16 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 17 | G 1 1/2 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
 Reserveonderdelen
Reserveonderdelen
		 
																						- K-HALTERBAUSATZ STANDARD
- Holder
- K-VERSCHLEI-SATZ
- Set of wearing parts
- K-RD NIPPEL KURZ 1
- Reducing nipples, short type
- K-XV AGM 2
- Double nipples, parallel male thread
Aansprakelijkheidsinformatie
								Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens. 
								Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.
	


 
             Taal selecteren
 Taal selecteren
             Bulgaars (Български)
                            Bulgaars (Български)	
                    	 Chinees (汉语)
                            Chinees (汉语)	
                    	 Duits (Deutsch)
                            Duits (Deutsch)	
                    	 Engels (English)
                            Engels (English)	
                    	 Estisch (Eesti)
                            Estisch (Eesti)	
                    	 Frans (Français)
                            Frans (Français)	
                    	 Hongaars (Magyar)
                            Hongaars (Magyar)	
                    	 Italiaans (Italiano)
                            Italiaans (Italiano)	
                    	 Kroatisch (Hrvatski)
                            Kroatisch (Hrvatski)	
                    	 Lets (Latviešu)
                            Lets (Latviešu)	
                    	 Litouws (Lietuvių k.)
                            Litouws (Lietuvių k.)	
                    	 Pools (Polski)
                            Pools (Polski)	
                    	 Portugees (Português)
                            Portugees (Português)	
                    	 Roemeens (Română)
                            Roemeens (Română)	
                    	 Russisch (Русский)
                            Russisch (Русский)	
                    	 Servisch (Српска)
                            Servisch (Српска)	
                    	 Sloveens (Slovenščina)
                            Sloveens (Slovenščina)	
                    	 Slowaaks (Slovenčina)
                            Slowaaks (Slovenčina)	
                    	 Spaans (Español)
                            Spaans (Español)	
                    	 Tsjechisch (Čeština)
                            Tsjechisch (Čeština)	
                    	 Turks (Türkçe)
                            Turks (Türkçe)	
                    	 
 