K-KONSTANT DRUCKREGLER STANDARD 2
Constant-pressure regulators Slika izdelka
Slika izdelka
		 
										
																								 
												 Lastnosti
Lastnosti
			| vstopni tlak | Max. 25 bar (G 1/4 to G 1/2), Max. 40 bar (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| temperatura medija | max. 60 °C | 
| temperatura okolice | Max. 90 °C | 
| tesnilni material | NBR | 
| ohišje | Die-cast zinc for (G 1/4 to G 1/2), for Brass (G 3/4 to G 1 1/2) | 
| meritev pretoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar | 
| drugi podatki | User manual on request | 
 Opis
Opis
		
																																				Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure regulators maintain a constant working pressure regardless of variations in the inlet pressure. 
																									
 Artikel
Artikel
		 
		
		razvrstiti rastoče
razvrstiti padajoče
|  Opis | Navoj | regulacijsko območje | pretok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 93,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 03 | G 1 | 0.5 - 3 bar | 8700 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 04 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 8200 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 05 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 7830 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 177,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 06 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 7400 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 07 | G 1 | 0.5 - 25 bar | 6500 | 116,0 | 81,0 mm | 43,0 | 172,0 | 20 | 
| K- 07 25 04 08 | G 1 1/4 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 09 | G 1 1/4 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 10 | G 1 1/4 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 11 | G 1 1/4 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 12 | G 1 1/4 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 126,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 13 | G 1 1/2 | 0.5 - 3 bar | 16000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 14 | G 1 1/2 | 0.5 - 6 bar | 14000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 15 | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 12160 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 189,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 16 | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 11000 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
| K- 07 25 04 17 | G 1 1/2 | 0.5 - 25 bar | 8500 | 114,0 | 114,0 mm | 48,0 | 184,0 | 25 | 
 Nadomestni deli
Nadomestni deli
		 
																						- K-HALTERBAUSATZ STANDARD
- Holder
- K-VERSCHLEI-SATZ
- Set of wearing parts
- K-RD NIPPEL KURZ 1
- Reducing nipples, short type
- K-XV AGM 2
- Double nipples, parallel male thread
Zavrnitev odgovornosti
								Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti. 
								Vse informacije v našem spletnem katalogu temeljijo na trenutno veljavnih standardih in predpisih poklicnih združenj. Samo če se držite naših navodil za montažo, vam lahko zagotovimo varnost proizvodov. Neupoštevanje teh pravil lahko vpliva na zanesljivost izdelka in vodi do izgube naše garancije. Naša garancija v vsakem primeru velja samo za izdelke HANSA-FLEX. Naše izdelke se stalno dalje razvija, tehnične spremembe so torej možne.
	


 
             Izberite jezik
 Izberite jezik
             Angleščina (English)
                            Angleščina (English)	
                    	 Estonščina (Eesti)
                            Estonščina (Eesti)	
                    	 Francoščina (Français)
                            Francoščina (Français)	
                    	 Hrvaščina (Hrvatski)
                            Hrvaščina (Hrvatski)	
                    	 Italijanščina (Italiano)
                            Italijanščina (Italiano)	
                    	 Kitajščina (汉语)
                            Kitajščina (汉语)	
                    	 Letonščina (Latviešu)
                            Letonščina (Latviešu)	
                    	 Litovščina (Lietuvių k.)
                            Litovščina (Lietuvių k.)	
                    	 Madžarščina (Magyar)
                            Madžarščina (Magyar)	
                    	 Nemščina (Deutsch)
                            Nemščina (Deutsch)	
                    	 Nizozemščina (Nederlands)
                            Nizozemščina (Nederlands)	
                    	 Poljščina (Polski)
                            Poljščina (Polski)	
                    	 Portugalščina (Português)
                            Portugalščina (Português)	
                    	 Romunščina (Română)
                            Romunščina (Română)	
                    	 Ruščina (Русский)
                            Ruščina (Русский)	
                    	 Slovaščina (Slovenčina)
                            Slovaščina (Slovenčina)	
                    	 Srbščina (Српска)
                            Srbščina (Српска)	
                    	 Turščina (Türkçe)
                            Turščina (Türkçe)	
                    	 bolgarščina (Български)
                            bolgarščina (Български)	
                    	 Češčina (Čeština)
                            Češčina (Čeština)	
                    	 Španščina (Español)
                            Španščina (Español)	
                    	 
 