FI RL E MP
Tagasivoolufiltri MP filterelementToote pilt
Omadused
Temperatuur min. |
-25 °C |
Temperatuur max. |
120 °C |
Materjal |
Tihend: NBR |
Kasutamine |
For return flow filter FI RL |
Kirjeldus
Diferentsiaalrõhk paberfilterelemendi jaoks (P) maks 3 baari
Diferentsiaalrõhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 10 baari
Artikkel
Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
Märgistus | Filtri peensus (μm) |
Filtri pind (cm2) |
Qmax (L/min) |
Filter material | filtritüübile | Ø A (mm) |
Ø B (mm) |
L (mm) |
möödaviiguklapita | Kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI RL E MP 0072 A10 | 10,0 | 313 | 25 | anorgaaniline | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | koos | 0,16 |
FI RL E MP 0072 P10 | 10,0 | 392 | 25 | organic | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | koos | 0,16 |
FI RL E MP 0085 A10 | 10,0 | 690 | 100 | anorgaaniline | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | koos | 0,20 |
FI RL E MP 0085 P10 | 10,0 | 828 | 100 | organic | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | koos | 0,16 |
FI RL E MP 0130 A10 | 10,0 | 1140 | 100 | anorgaaniline | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | koos | 0,22 |
FI RL E MP 0130 P10 | 10,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | koos | 0,22 |
FI RL E MP 0145 A10 | 10,0 | 3600 | 600 | anorgaaniline | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | koos | 1,00 |
FI RL E MP 0145 P10 | 10,0 | 4000 | 600 | organic | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | koos | 1,00 |
FI RL E MP 0204 A10 | 10,0 | 5299 | 300 | anorgaaniline | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | koos | 1,00 |
FI RL E MP 0204 P10 | 10,0 | 5888 | 300 | organic | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | koos | 1,00 |
FI RL E MP 0211 A10 | 10,0 | 1358 | 150 | anorgaaniline | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | koos | 0,28 |
FI RL E MP 0211 P10 | 10,0 | 1629 | 150 | organic | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | koos | 0,28 |
FI RL E MP 0220 A10 | 10,0 | 3360 | 250 | anorgaaniline | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | koos | 0,70 |
FI RL E MP 0220 P10 | 10,0 | 3840 | 250 | organic | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | koos | 0,70 |
FI RL E MP 0254 A10 | 10,0 | 6739 | 380 | anorgaaniline | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | koos | 1,19 |
FI RL E MP 0254 P10 | 10,0 | 7488 | 380 | organic | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | koos | 1,19 |
FI RL E MP 0404 A10 | 10,0 | 11059 | 600 | anorgaaniline | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | koos | 2,00 |
FI RL E MP 0404 P10 | 10,0 | 12288 | 600 | organic | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | koos | 2,00 |
FI RL E MP 0050 A25 | 25,0 | 1140 | 100 | anorgaaniline | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | koos | 0,28 |
FI RL E MP 0050 P25 | 25,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | koos | 0,16 |
FI RL E MP 0120 A25 | 25,0 | 3259 | 300 | anorgaaniline | - | 99 | 51,5 | 210,00 | ilma | 0,53 |
FI RL E MP 0200 A25 | 25,0 | 11325 | 600 | anorgaaniline | - | 130 | 76,0 | 500,00 | ilma | 0,50 |
Qmaks – maksimaalne mahuvool
on järgnevate toodete varuosad
- FI RL
- Tagasivoolufilter
Täiendavad elemendid
- FI RL GEH
- Tagasivoolufiltri korpus
Tingimused
Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.