FI RL E MP
филтриращ елемент за филтър обратен поток MP
Изображение на продукта
Свойства
| Температура min. |
-25 °C |
| Температура max. |
120 °C |
| Материал |
уплътнение: NBR |
| използване |
For return flow filter FI RL |
Описание
диференциално налягане за филтриращ елемент от хартия (Р) макс. 3 bar
диференциално налягане за не органичен филтриращ елемент (A) макс. 10 bar
Артикул
сортиране надолу
сортиране нагоре
Обозначение |
Тънкост на филтрация (μm) |
Филтруваща повърхност (cm2) |
Qмакс (L/min) |
Filter material | за тип филтър | Ø А (mm) |
Ø B (mm) |
L (mm) |
байпас клапан | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RL E MP 0072 A10 | 10,0 | 313 | 25 | не органичен | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0072 P10 | 10,0 | 392 | 25 | organic | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0085 A10 | 10,0 | 690 | 100 | не органичен | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | с | 0,20 |
| FI RL E MP 0085 P10 | 10,0 | 828 | 100 | organic | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0130 A10 | 10,0 | 1140 | 100 | не органичен | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,22 |
| FI RL E MP 0130 P10 | 10,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,22 |
| FI RL E MP 0145 A10 | 10,0 | 3600 | 600 | не органичен | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0145 P10 | 10,0 | 4000 | 600 | organic | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 A10 | 10,0 | 5299 | 300 | не органичен | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 P10 | 10,0 | 5888 | 300 | organic | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0211 A10 | 10,0 | 1358 | 150 | не органичен | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0211 P10 | 10,0 | 1629 | 150 | organic | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0220 A10 | 10,0 | 3360 | 250 | не органичен | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | с | 0,70 |
| FI RL E MP 0220 P10 | 10,0 | 3840 | 250 | organic | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | с | 0,70 |
| FI RL E MP 0254 A10 | 10,0 | 6739 | 380 | не органичен | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | с | 1,19 |
| FI RL E MP 0254 P10 | 10,0 | 7488 | 380 | organic | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | с | 1,19 |
| FI RL E MP 0404 A10 | 10,0 | 11059 | 600 | не органичен | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | с | 2,00 |
| FI RL E MP 0404 P10 | 10,0 | 12288 | 600 | organic | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | с | 2,00 |
| FI RL E MP 0050 A25 | 25,0 | 1140 | 100 | не органичен | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0050 P25 | 25,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0120 A25 | 25,0 | 3259 | 300 | не органичен | - | 99 | 51,5 | 210,00 | без | 0,53 |
| FI RL E MP 0200 A25 | 25,0 | 11325 | 600 | не органичен | - | 130 | 76,0 | 500,00 | без | 0,50 |
Qmax - макс. обемен поток
е резервна част към следните продукти
- FI RL
- филтри обратен поток
Допълнителни елементи
- FI RL GEH
- корпус за филтър обратен поток
Изключване на отговорността
Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.
Всички данни в нашия онлайн каталог се основават на валидните в момента стандарти и на предписанията на професионалните дружества. Само спазването на нашите монтажни предписания гарантира сигурността на продуктите. Неспазването на всички посочени предписания може да наруши функционалната безопасност на продукта и да доведе до загуба на нашата гаранция. Във всеки случай нашата гаранция е валидна само за продуктите на HANSA-FLEX. Нашите продукти се усъвършенстват постоянно и поради това са възможни технически промени.


Избор на език
Английски (English)
Естонски (Eesti)
Испански (Español)
Италиански (Italiano)
Китайски (汉语)
Латвийски (Latviešu)
Литовски (Lietuvių k.)
Немски (Deutsch)
Нидерландски (Nederlands)
Полски (Polski)
Португалски (Português)
Румънски (Română)
Руски (Русский)
Словашки (Slovenčina)
Словенски (Slovenščina)
Сръбски (Српска)
Турски (Türkçe)
Унгарски (Magyar)
Френски (Français)
Хърватски (Hrvatski)
Чешки (Čeština)
Обозначение