HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Magnetventiil NG 10Toote pilt
Omadused
Rakendamine |
suunaventiil 4/2 või 4/3 avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon |
Komplektis |
pooliga, ilma pistikuta |
Töörõhk |
P, A, B: max 350 baari / T: max 100 baari |
Mahuvool |
max 140 l/min (järgige tunnuskõveraid) |
Ühendus |
ISO / Cetop 05 NG10 |
Paigaldus |
sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9 |
Kirjeldus
Lülituspinge piire vt tunnuskõveratelt
Artikkel
Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
Märgistus | Lülitusskeem | Viis | Nimipinge/ vooluliik | Ülekate | Kolvitüüp | Rakendamine | Kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 42 3151 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatiivne (avatud) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatiivne (avatud) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatiivne (avatud) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,4 | |
HK 42 3201 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 R | 4/2 | 12 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 lukustust | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 lukustust | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 G | 4/2 | 205 VDC | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 lukustust | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 lukustust | 3,6 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
Tellimisinfo
Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.
Lisatarvikud
- HK SP 42C
- Magnetventiili HK42C pool
- HK SP DIN 43650
- Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
- HK M HK 42 C
- Kruvikomplekt NG 10 ventiilile, tüüp HK 42 C
Tingimused
Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.