HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Manyetik yol valfı NG 10Ürün resmi
Özellikler
Model |
4/2 yol valfı veya 4/3 yol valfı Acil durum manuel kumandalı |
Teslimat kapsamı |
bobinli, fişsiz |
Çalışma basıncı |
P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 100bar |
Akış Hacim Oranı |
maks. 140 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin) |
Bağlantı |
ISO/Cetop 05 NG10 |
Sabitleme |
4 adet İç altı köşeli vida M6x40 12.9 |
Açıklama
Şalter gücü sınırları için referans çizgilerine bakın
Ürün
yukarı doğru sıralayın
aşağı doğru sıralayın
Tanım | Devre şeması | Tür | Nominal gerilim/ akım türü | Örtü | Piston tipi | Model | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 42 3151 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatif (açık) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatif (açık) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatif (açık) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatif (açık) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 G | 4/2 | 205 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Yay sıfırlama | 3,4 | |
HK 42 3201 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatif (açık) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 G | 4/3 | 205 VDC | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 7 | 4/3 | 230 VAC 50 Hz | negatif (açık) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 0’a yay sıfırlama | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 R | 4/2 | 12 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Yerleşme yeri | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Yerleşme yeri | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 G | 4/2 | 205 VDC | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Yerleşme yeri | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 7 | 4/2 | 230 VAC 50 Hz | pozitif (kapalı) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 Yerleşme yeri | 3,6 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
Siparişle ilgili bilgiler
Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları
Aksesuar
- HK SP 42C
- Manyetik Yol Valfı HK42C için Bobin
- HK SP DIN 43650
- Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
- HK M HK 42 C
- NG 10 valf tipi HK 42 C için vida seti
Sorumluluktan muafiyet
Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Çevrimiçi katalogumuzdaki tüm bilgiler, şu an geçerli olan standartlara ve meslek sendikalarının kurallarına dayanmaktadır. Sadece montaj kurallarımıza uymanız, ürünün güvenliğini garanti eder. Belirtilen tüm kurallara uyulmaması, ürünün çalışma güvenliğini kısıtlayabilir ve garantimizin kaybına yol açabilir. Garanti her zaman sadece HANSA-FLEX ürünleri için geçerlidir. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmeye devam edildiğinden, teknik değişikliklere tabi tutulabilir.