HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Elektromagnetinis eigos vožtuvas NG 10Gaminio nuotrauka
Savybės
Konstrukcija |
4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas su rankiniu avariniu įtaisu |
Tiekimo apimtis |
su rite, be kištukų |
Darbinis slėgis |
P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 100 bar |
Tūrinė srovė |
maks. 140 l/min. (žr. charakteristiką) |
Jungtis |
ISO / „Cetop“ 05 NG10 |
Tvirtinimas |
4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M6 x 40 12.9 |
Aprašas
Ribines perjungimo galios vertes žr. charakteristikose
Prekė
rūšiuoti aukštyn
rūšiuoti žemyn
Pavadinimas | Jungimo schema | Rūšis | Nominalioji įtampa/ srovės rūšis | Persidengimas | Stūmoklio tipas | Konstrukcija | Svoris (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 42 3151 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0101 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 G | 4/2 | 205 V DC | neigiama (atidarytas) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3111 0101 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | 11 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3151 0201 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 G | 4/2 | 205 V DC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3101 0601 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3103 0601 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3108 0601 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 R | 4/2 | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 G | 4/2 | 205 V DC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3107 0601 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3172 0101 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] | Spyruoklės grąžinimo įtaisas | 3,4 | |
HK 42 3201 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 G | 4/3 | 205 V DC | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3201 0302 C1 7 | 4/3 | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 G | 4/3 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3203 0302 C1 7 | 4/3 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 G | 4/3 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3208 0302 C1 7 | 4/3 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 R | 4/3 | 12 VDC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 Q | 4/3 | 24 VDC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 G | 4/3 | 205 V DC | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3207 0302 C1 7 | 4/3 | 230 V AC 50 Hz | neigiama (atidarytas) | 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 R | 4/2 | 12 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 Q | 4/2 | 24 VDC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 G | 4/2 | 205 V DC | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 3,6 | |
HK 42 3751 0902 C1 7 | 4/2 | 230 V AC 50 Hz | teigiama (uždarytas) | 51 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 išdrožos | 3,6 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
užsakymo nuorodos
Kitos grandinės ir modeliai bei tūrio srautai ir atjungiamosios galios ribos pagal užklausą
Priedai
- HK SP 42C
- Magnetinio daugiaeigio vožtuvo HK42C ritė
- HK SP DIN 43650
- Elektrinis magnetinės ritės DIN 43650 / ISO 4400 kištukas
- HK M HK 42 C
- Vožtuvų NG 10 varžtų rinkinys, HK 42 C tipas
Atsakomybės atsisakymas
Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
Visi duomenys mūsų internetiniame kataloge pateikiami atsižvelgiant į tuo metu profsąjungų galiojančias normas ir nuostatas. Produkto saugumas užtikrinamas tik tada, jeigu laikysitės mūsų montavimo nurodymų. Nesilaikant visų minėtų nurodymų gali būti pažeistas produkto saugumas ir gal nustoti galioti mūsų garantija. Mūsų garantija bet kokiu atveju galioja tik HANSA-FLEX gaminiams. Mūsų gaminiai nuolatos tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.