HK DG4V5
Magnetventiil NG 10Toote pilt
Omadused
Rakendamine |
suunaventiil 4/2 või 4/3 avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon |
Komplektis |
pooliga, ilma pistikuta |
Töörõhk |
P, A, B: max 315 bar / T: max 160 bar (V DC) / T: max 120 bar (V AC) |
Mahuvool |
max 120 l/min (järgige tunnuskõveraid) |
Ühendus |
ISO / Cetop 05 NG10 |
Paigaldus |
sisekuuskantkruvi M6 x 40, 4 tk, 12.9 |
Kaitseklass |
IP 65 |
Kirjeldus
Lülituspinge piire vt tunnuskõveratelt
Artikkel
Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
Märgistus | Lülitusskeem | Viis | Kolvitüüp | Nimipinge/ vooluliik | Ülekate | Rakendamine | Kaal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC | 4/2 | 0BJ [PB/AT]-[ABPT] | 12 VDC | negatiivne (avatud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC | 4/2 | 0BJ [PB/AT]-[ABPT] | 24 VDC | negatiivne (avatud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 0B VM U 110AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | negatiivne (avatud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 0B VM U 230AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC | 4/2 | 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC | 4/2 | 2AJ [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2A VM U 110AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2A VM U 230AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC | 4/2 | 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC | 4/2 | 2ALJ [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2AL VM U 110AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2AL VM U 230AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC | 4/2 | 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC | 4/2 | 2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2B VM U 110AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 2B VM U 230AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC | 4/2 | 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] | 12 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC | 4/2 | 6BJ [PB/AT]-[ABT/P] | 24 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 6B VM U 110AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 6B VM U 230AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC | 4/2 | 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC | 4/2 | 22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 VDC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 22A VM U 110AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 22A VM U 230AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | Vedruga algasendisse tagasi liikumine | 3,60 | |
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC | 4/3 | 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 VDC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC | 4/3 | 0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 VDC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 0C VM U 110AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 0C VM U 230AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC | 4/3 | 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 VDC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC | 4/3 | 2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 VDC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 2C VM U 110AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 2C VM U 230AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC | 4/3 | 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 VDC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC | 4/3 | 6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 VDC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 6C VM U 110AC | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 6C VM U 230AC | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 VDC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 VDC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC | 4/3 | 8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 VAC 50 Hz | negatiivne (avatud) | vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal | 4,30 | |
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC | 4/3 | 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | positiivne (suletud) | 2 lukustust | 4,30 | |
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC | 4/3 | 2NJ [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | positiivne (suletud) | 2 lukustust | 4,30 | |
HK DG4V5 2N VM U 110AC | 4/3 | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | positiivne (suletud) | 2 lukustust | 4,30 | |
HK DG4V5 2N VM U 230AC | 4/3 | 2N [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | positiivne (suletud) | 2 lukustust | 4,30 |
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
Tellimisinfo
Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.
Lisatarvikud
- HK SP DG4V5
- Magnetventiili HK DG4V5 pool
- HK SP DIN 43650
- Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
- HK M HK DK
- Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
Tingimused
Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.
Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.