SRS 1-6 PA G
Toruklamber, kergetööstus Toote pilt
Toote pilt
		 
										
																								 
												 Omadused
Omadused
			| Lisa | Klambri sile sisekülg | 
| Ehitusseeria | Kerge | 
| Tavaline | DIN 3015-1 | 
| Materjal | Polüamiid 6 | 
 Vihje
Vihje
		
																																				Voolikute ja torude kinnitamiseks soovitatakse kasutada sileda sisepinnaga klambreid. Paigaldus toimub ilma eelpingeta, seejuures väheneb kuubiku kõrgus H pilu mõõdu S1 võrra. 
																									
 Artikkel
Artikkel
		 
		
		Alustada sorteerimist ülalt
Alustada sorteerimist altpoolt
|  Märgistus | Toru välimine Ø D2 (mm) | Toru välimine Ø D2 | Klambri suurus | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Tellimisinfo
Tellimisinfo
		
																														1 tükk = 2 klambri poolt 
																					  
 Toote variandid
Toote variandid
		 
		Seda toodet on lisaks võimalik saada ka järgnevates variantides:
- SRS 1-6 AL
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PA
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PP
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri kiiluga sisekülg
- SRS 1-6 PP G
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülg
- SRS 1-6 VG
- Toruklamber, kergetööstus, Klambri sile sisekülg
Tingimused
								Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest. 
								Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.
	


 
             Keelevalik
 Keelevalik
             Bulgaaria (Български)
                            Bulgaaria (Български)	
                    	 Hiina (汉语)
                            Hiina (汉语)	
                    	 Hispaania (Español)
                            Hispaania (Español)	
                    	 Horvaatia (Hrvatski)
                            Horvaatia (Hrvatski)	
                    	 Inglise (English)
                            Inglise (English)	
                    	 Itaalia (Italiano)
                            Itaalia (Italiano)	
                    	 Leedu (Lietuvių k.)
                            Leedu (Lietuvių k.)	
                    	 Läti (Latviešu)
                            Läti (Latviešu)	
                    	 Madalamaade (Nederlands)
                            Madalamaade (Nederlands)	
                    	 Poola (Polski)
                            Poola (Polski)	
                    	 Portugali (Português)
                            Portugali (Português)	
                    	 Prantsuse (Français)
                            Prantsuse (Français)	
                    	 Rumeenia (Română)
                            Rumeenia (Română)	
                    	 Saksa (Deutsch)
                            Saksa (Deutsch)	
                    	 Serbia (Српска)
                            Serbia (Српска)	
                    	 Slovakkia (Slovenčina)
                            Slovakkia (Slovenčina)	
                    	 Sloveenia (Slovenščina)
                            Sloveenia (Slovenščina)	
                    	 Türgi (Türkçe)
                            Türgi (Türkçe)	
                    	 Tšehhi (Čeština)
                            Tšehhi (Čeština)	
                    	 Ungari (Magyar)
                            Ungari (Magyar)	
                    	 Vene (Русский)
                            Vene (Русский)	
                    	 
 