SRS 1-6 PA G
Cevna obujmica, laka konstrukcija Slika proizvoda
Slika proizvoda
		 
										
																								 
												 Osobine
Osobine
			| Dodatak za vrstu konstrukciju | Glatka unutrašnja strana obujmice | 
| Serija | lak | 
| Norma | DIN 3015-1 | 
| Materijal | poliamid 6 | 
 Napomena
Napomena
		
																																				Za držač creva i kabla preporučuje se upotreba obujmica sa glatkom unutrašnjom površinom. Montaža se odvija bez prednaprezanja, pri čemu se visina bloka H smanjuje za zazor S1. 
																									
 Artikal
Artikal
		 
		
		sortiranje nagore
sortiranje nadole
|  Naziv | Cev spolja Ø d2 (mm) | Cev spolja Ø d2 | Veličina obujmice | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS 106 A PA G | 6,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 106.4 A PA G | 6,4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 108 A PA G | 8,0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 109.5 A PA G | 9,5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 110 A PA G | 10,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 112 A PA G | 12,0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0,6 | 
| SRS 0212.7 PA G | 12,7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0213.5 PA G | 13,5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0214 PA G | 14,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0215 PA G | 15,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0216 PA G | 16,0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0217.2 PA G | 17,2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0218 PA G | 18,0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0,8 | 
| SRS 0319 PA G | 19,0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0320 PA G | 20,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0321.3 PA G | 21,3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0322 PA G | 22,0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0325 PA G | 25,0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1,0 | 
| SRS 0426.9 PA G | 26,9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0428 PA G | 28,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0430 PA G | 30,0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1,2 | 
| SRS 0532 PA G | 32,0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0533.7 PA G | 33,7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0535 PA G | 35,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0538 PA G | 38,0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0540 PA G | 40,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0542 PA G | 42,0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1,2 | 
| SRS 0644.5 PA G | 44,5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0645 PA G | 45,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0648 PA G | 48,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650 PA G | 50,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0650.8 PA G | 50,8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0652 PA G | 52,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0655 PA G | 55,0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
| SRS 0657 PA G | 57,0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1,2 | 
 Napomene u vezi porudžbine
Napomene u vezi porudžbine
		
																														1 komad = 2 polovice obujmice 
																					  
 Varijante proizvoda
Varijante proizvoda
		 
		Ovaj proizvod je dodatno dostupan u sledećim verzijama:
- SRS 1-6 AL
- Cevna obujmica, laka konstrukcija, Unutrašnja strana obujmice sa rebrima
- SRS 1-6 PA
- Cevna obujmica, laka konstrukcija, Unutrašnja strana obujmice sa rebrima
- SRS 1-6 PP
- Cevna obujmica, laka konstrukcija, Unutrašnja strana obujmice sa rebrima
- SRS 1-6 PP G
- Cevna obujmica, laka konstrukcija, Glatka unutrašnja strana obujmice
- SRS 1-6 VG
- Cevna obujmica, laka konstrukcija, Glatka unutrašnja strana obujmice
Isključenje od odgovornosti
								Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke. 
								Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.
	


 
             Odabrati jezik
 Odabrati jezik
             Bugarski (Български)
                            Bugarski (Български)	
                    	 Engleski (English)
                            Engleski (English)	
                    	 Estonski (Eesti)
                            Estonski (Eesti)	
                    	 Francuski (Français)
                            Francuski (Français)	
                    	 Holandski (Nederlands)
                            Holandski (Nederlands)	
                    	 Hrvatski (Hrvatski)
                            Hrvatski (Hrvatski)	
                    	 Italijanski (Italiano)
                            Italijanski (Italiano)	
                    	 Kineski (汉语)
                            Kineski (汉语)	
                    	 Letonski (Latviešu)
                            Letonski (Latviešu)	
                    	 Litvanski (Lietuvių k.)
                            Litvanski (Lietuvių k.)	
                    	 Mađarski (Magyar)
                            Mađarski (Magyar)	
                    	 Nemački (Deutsch)
                            Nemački (Deutsch)	
                    	 Poljski (Polski)
                            Poljski (Polski)	
                    	 Portugalski (Português)
                            Portugalski (Português)	
                    	 Rumunski (Română)
                            Rumunski (Română)	
                    	 Ruski (Русский)
                            Ruski (Русский)	
                    	 Slovački (Slovenčina)
                            Slovački (Slovenčina)	
                    	 Slovenski (Slovenščina)
                            Slovenski (Slovenščina)	
                    	 Turski (Türkçe)
                            Turski (Türkçe)	
                    	 Češki (Čeština)
                            Češki (Čeština)	
                    	 Španski (Español)
                            Španski (Español)	
                    	 
 