HK SH
Vérin à piston creux 700 bar Photo du produit
Photo du produit
		 
										
																								 
												 Caractéristiques
Caractéristiques
			| Fabrication | Culasse de vérin trempée Pistons chromés durs Ressort de rappel | 
| Pression de service | max. 700 bar | 
| Matériau | Acier | 
| Fourniture | avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT | 
 Description
Description
		
																																				Les vérins à piston creux sont mis en œuvre pour des actionnements par poussée ou par traction. 
																									Fixation simple par filetage sur corps du vérin 
																									Segments racleurs de piston pour éviter les encrassements 
																									Tête d'appui interchangeable 
																									
 Remarque
Remarque
		
																																				Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)! 
																									
 Article
Article
		 
		
		classer par ordre croissant
classer par ordre décroissant
|  Désignation | (kN) | (t) | Chariot élévateur (mm) | Surface (cm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | N (mm) | R | S (mm) | T (mm) | Volume (cc) | Poids (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK SH 01204 | 121,0 | 12 | 40 | 17,6 | 124 | 164 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 7 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 70 | 4,0 | 
| HK SH 01208 | 121,0 | 12 | 76 | 17,6 | 176 | 252 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 18 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 134 | 4,8 | 
| HK SH 02215 | 217,0 | 22 | 150 | 32,0 | 318 | 468 | 27,0 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3.7/8" -12 | 38 | 2,5 | 48 | 1.9/16"-16 | 8 | 3/8" -16 | 83,0 | 15 | 474 | 18,0 | 
| HK SH 03006 | 301,8 | 30 | 64 | 44,0 | 197 | 261 | 33,4 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 22 | 3/8" -16 | 92,2 | 17 | 281 | 13,2 | 
| HK SH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 322 | 472 | 33,0 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 9 | 3/8" -16 | 92,0 | 17 | 660 | 23,5 | 
| HK SH 06008 | 578,2 | 60 | 76 | 84,2 | 253 | 329 | 54,0 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6.1/4" -12 | 48 | 4,0 | 80 | 2.3/4" -16 | 22 | 1/2" -13 | 130,3 | 14 | 640 | 32,3 | 
Clause de non-responsabilité
								En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues. 
								Toutes les indications figurant dans notre catalogue en ligne se basent sur les normes actuellement en vigueur et sur les prescriptions des associations professionnelles. La sécurité du produit n'est pas garantie en cas de non respect des instructions de montage. Le non respect des instructions mentionnées est susceptible de nuire à la sûreté de fonctionnement du produit et d'annuler notre garantie. En tout état de cause, notre garantie ne s'applique qu'aux produits HANSA-FLEX. Nos produits bénéficient de mises au point permanentes et peuvent donc être soumis à des modifications techniques.
	


 
             Choisir la langue
 Choisir la langue
             Allemand (Deutsch)
                            Allemand (Deutsch)	
                    	 Anglais (English)
                            Anglais (English)	
                    	 Bulgare (Български)
                            Bulgare (Български)	
                    	 Chinois (汉语)
                            Chinois (汉语)	
                    	 Croate (Hrvatski)
                            Croate (Hrvatski)	
                    	 Espagnol (Español)
                            Espagnol (Español)	
                    	 Estonien (Eesti)
                            Estonien (Eesti)	
                    	 Hongrois (Magyar)
                            Hongrois (Magyar)	
                    	 Italien (Italiano)
                            Italien (Italiano)	
                    	 Letton (Latviešu)
                            Letton (Latviešu)	
                    	 Lituanien (Lietuvių k.)
                            Lituanien (Lietuvių k.)	
                    	 Néerlandais (Nederlands)
                            Néerlandais (Nederlands)	
                    	 Polonais (Polski)
                            Polonais (Polski)	
                    	 Portugais (Português)
                            Portugais (Português)	
                    	 Roumain (Română)
                            Roumain (Română)	
                    	 Russe (Русский)
                            Russe (Русский)	
                    	 Serbe (Српска)
                            Serbe (Српска)	
                    	 Slovaque (Slovenčina)
                            Slovaque (Slovenčina)	
                    	 Slovène (Slovenščina)
                            Slovène (Slovenščina)	
                    	 Tchèque (Čeština)
                            Tchèque (Čeština)	
                    	 Turc (Türkçe)
                            Turc (Türkçe)	
                    	