HK SH
Cilindro com haste vazada 700 bar Foto do produto
Foto do produto
		 
										
																								 
												 Características
Características
			| Modelo | Cabeçote do cilindro temperado Êmbolo revestido com cromo duro Retração da mola | 
| Pressão operacional | máx. 700 bar | 
| Material | Aço | 
| Escopo de fornecimento | com luva de acoplamento rápido 3/8"-18 NPT | 
 Descrição
Descrição
		
																																				Os cilindros com haste vazada são aplicados para acionamentos de pressão e de tração. 
																									Fixação simples por rosca no corpo do cilindro 
																									Raspadores de êmbolo para evitar contaminação 
																									Cabeça de apoio substituível 
																									
 Nota
Nota
		
																																				Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)! 
																									
 Artigo
Artigo
		 
		
		ordenar em ordem ascendente
ordenar em ordem descendente
|  Descrição | (kN) | (t) | Curso (mm) | Superfície (cm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | N (mm) | R | S (mm) | T (mm) | Volume (cc) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK SH 01204 | 121,0 | 12 | 40 | 17,6 | 124 | 164 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 7 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 70 | 4,0 | 
| HK SH 01208 | 121,0 | 12 | 76 | 17,6 | 176 | 252 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 18 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 134 | 4,8 | 
| HK SH 02215 | 217,0 | 22 | 150 | 32,0 | 318 | 468 | 27,0 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3.7/8" -12 | 38 | 2,5 | 48 | 1.9/16"-16 | 8 | 3/8" -16 | 83,0 | 15 | 474 | 18,0 | 
| HK SH 03006 | 301,8 | 30 | 64 | 44,0 | 197 | 261 | 33,4 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 22 | 3/8" -16 | 92,2 | 17 | 281 | 13,2 | 
| HK SH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 322 | 472 | 33,0 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 9 | 3/8" -16 | 92,0 | 17 | 660 | 23,5 | 
| HK SH 06008 | 578,2 | 60 | 76 | 84,2 | 253 | 329 | 54,0 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6.1/4" -12 | 48 | 4,0 | 80 | 2.3/4" -16 | 22 | 1/2" -13 | 130,3 | 14 | 640 | 32,3 | 
Isenção de responsabilidade
								Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos. 
								Todos os dados constantes em nosso catálogo online baseiam-se nas normas atualmente vigentes e nos regulamentos das associações profissionais. Somente o cumprimento de nossas instruções de montagem garante a segurança do produto. A não observância de todas as instruções mencionadas pode prejudicar a segurança funcional do produto e acarretar a perda de nossa garantia. Em todos os casos, nossa garantia é válida apenas para os produtos da HANSA-FLEX. Nossos produtos são constantemente aperfeiçoados e por isso é possível que sejam feitas alterações técnicas.
	


 
             Selecionar idioma
 Selecionar idioma
             Alemão (Deutsch)
                            Alemão (Deutsch)	
                    	 Búlgaro (Български)
                            Búlgaro (Български)	
                    	 Chinês (汉语)
                            Chinês (汉语)	
                    	 Croata (Hrvatski)
                            Croata (Hrvatski)	
                    	 Eslovaco (Slovenčina)
                            Eslovaco (Slovenčina)	
                    	 Esloveno (Slovenščina)
                            Esloveno (Slovenščina)	
                    	 Espanhol (Español)
                            Espanhol (Español)	
                    	 Estoniano (Eesti)
                            Estoniano (Eesti)	
                    	 Francês (Français)
                            Francês (Français)	
                    	 Holandês (Nederlands)
                            Holandês (Nederlands)	
                    	 Húngaro (Magyar)
                            Húngaro (Magyar)	
                    	 Inglês (English)
                            Inglês (English)	
                    	 Italiano (Italiano)
                            Italiano (Italiano)	
                    	 Letão (Latviešu)
                            Letão (Latviešu)	
                    	 Lituano (Lietuvių k.)
                            Lituano (Lietuvių k.)	
                    	 Polonês (Polski)
                            Polonês (Polski)	
                    	 Romeno (Română)
                            Romeno (Română)	
                    	 Russo (Русский)
                            Russo (Русский)	
                    	 Sérvio (Српска)
                            Sérvio (Српска)	
                    	 Tcheco (Čeština)
                            Tcheco (Čeština)	
                    	 Turco (Türkçe)
                            Turco (Türkçe)	
                    	